
N° de artículo 2896114

El EAAs Powder de ALL STARS es un polvo microinstantaneizado para preparar una bebida con sabor afrutado a naranja. Proporciona aminoácidos esenciales al organismo.
Este suplemento alimenticio en polvo se mezcla fácilmente con agua para obtener una bebida con un refrescante aroma a naranja. Los BCAA que contiene incluyen leucina, valina e isoleucina. La preparación es rápida y sencilla gracias a la textura microinstantaneizada del polvo.
| Contenido | 420 g |
| Tipo de producto | Polvos y batidos |
| Ingredientes | L-leucina, acidulantes (ácido cítrico, ácido L(+)-tartárico, ácido málico), clorhidrato de L-lisina, inulina, L-isoleucina, L-Valina, L-fenilalanina, L-treonina, L-metionina, L-triptófano, aromatizante, edulcorantes (acesulfamo K, sucralosa), ácido L-ascórbico, lecitinas (girasol), antiaglomerante dióxido de silicio, colorante betacaroteno, clorhidrato de piridoxina. Puede contener trazas de gluten, huevo, soja y leche (incluida lactosa). |
| Aviso de advertencia | No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantenga un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. |
| Aviso de alérgenos | Puede contener trazas de GLUTEN, HUEVO, SOJA y LECHE (incluida LACTOSA). |
| Aviso de almacenamiento | Conservar sin abrir y en un lugar seco. |
| Instrucciones de preparación | Mezcla 14 g de polvo de EAA (1 cucharada, 1 porción) con 300 ml de Agua en un mezclador. Consume 1 o 2 porciones de EAA al día, idealmente en el desayuno, antes o después del Entrenamiento. |
| Fabricante | All Stars Fitness Products GmbH |
| Dirección del fabricante | Bachstraße 99, 82380 Peissenberg |
| Contacto del fabricante | info@all-stars.de |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 352,1 kcal / 1.488,1 kJ |
| Grasas en g | 0 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0 g |
| Hidratos de carbono en g | 6,4 g |
| - de los cuales azúcares en g | 0,2 g |
| Proteínas en g | 73,4 g |
| Sal en g | 1,8 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| L-Leucin | 24925 mg | -- |
| Lysin [Aminosäure] | 16428.5 mg | -- |
| L-Threonin | 7857.1 mg | -- |
| L-Valin | 7857.1 mg | -- |
| Isoleucin [Aminosäure] | 7833.5 mg | -- |
| Methionin [Aminosäure] | 2857.1 mg | -- |
| Phenylalanin [Aminosäure] | 2136.4 mg | -- |
| L-Tryptophan | 2132.1 mg | -- |
*VRN = Valores de Referencia de Nutrientes según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011; ** ingesta de referencia no definida