
N° de artículo 88364

La barrita de proteínas Bite Power Kokos de POWER SYSTEM constituye una opción rica en proteínas para consumir entre horas. Gracias a su exótico sabor a coco, supone un sabroso complemento para la alimentación.
Esta barrita, con su práctico formato de 35 g, cabe en cualquier bolsillo, por lo que resulta ideal como tentempié para después del entrenamiento o para saciar el apetito. Su fórmula combina un alto contenido proteico con vitaminas seleccionadas. Por ejemplo, la vitamina B6 contribuye al metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno, mientras que la vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario durante el ejercicio físico intenso y después de este.
| Contenido | 35 g |
| Tipo de producto | Barrita energéticas |
| Ingredientes | Proteína de leche, jarabe de glucosa, chocolate negro al 17% (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja, aroma), jarabe de fructosa, hidrolizado de colágeno bovino, grasa de palma, dextrosa, Agua, aroma, Vitamina C, sal, clara de huevo en polvo, Vitamina E, Ácido pantoténico, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina B2. Puede contener trazas de gluten, cacahuetes y otros frutos secos. |
| Aviso de advertencia | No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantenga un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. |
| Fabricante | Well Plus Trade GmbH |
| Dirección del fabricante | Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg, Deutschland |
| Contacto del fabricante | info@wellplustrade.com |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 391 kcal / 1.648 kJ |
| Grasas en g | 11 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 6,4 g |
| Hidratos de carbono en g | 39 g |
| - de los cuales azúcares en g | 25 g |
| Proteínas en g | 32 g |
| Sal en g | 0,17 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Pantothensäure | 17 mg | 286% |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 4 mg | 286% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 3.1 mg | 286% |
| Vitamin B 6 | 4 mg | 286% |
| Vitamin C | 229 mg | 286% |
| Vitamin E | 26 mg | 214% |
%VRN = Porcentaje del valor de referencia de nutrientes