
N° de artículo 714227

La barrita de proteínas Snack Power Dark Chocolate de POWER SYSTEM es una práctica fuente de proteínas para tomar entre horas. Gracias a su intenso sabor a chocolate negro, constituye una opción deliciosa para consumir fuera de casa.
Esta barrita combina un alto contenido proteico con el placer del chocolate negro. Su fórmula se completa con la adición de vitaminas seleccionadas. Gracias a su tamaño compacto, la barrita Snack Power cabe en cualquier bolso, resultando ideal para diversas situaciones de la vida cotidiana.
| Contenido | 45 g |
| Tipo de producto | Barrita energéticas |
| Aviso de advertencia | No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantenga un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. |
| Forma de dosificación | Batidos y polvos |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. |
| Ingredientes | Ingredientes: PROTEÍNA DE LECHE, 16 % de chocolate negro (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: LECITINA DE SOJA; aroma), jarabe de glucosa, AISLADO DE PROTEÍNA DE SOJA, jarabe de fructosa, humectante: glicerol; hidrolizado de colágeno bovino, grasa de palma, dextrosa, 1,9 % de crujientes de cacao (harina de TRIGO, harina de arroz, cacao en polvo desgrasado, harina de maíz, harina de MALTA DE CEBADA, sal), colorante: caramelo; cacao en polvo desgrasado, aroma, Vitamina C, CLARA DE HUEVO EN POLVO, Vitamina E, Ácido pantoténico, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina B2. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos secos. |
| Ingredientes | - |
| Aviso de uso | Nota: Recomendamos una dieta equilibrada y variada, así como un estilo de vida saludable. |
| Fabricante | WELL PLUS TRADE GmbH |
| Dirección del fabricante | Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg, Deutschland |
| Contacto del fabricante | www.power-system-shop.com |
| Valores nutricionales por | 1 PTN |
|---|---|
| Valor energético | 176 kcal / 741 kJ |
| Grasas en g | 5,2 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 3 g |
| Hidratos de carbono en g | 18 g |
| - de los cuales azúcares en g | 8,9 g |
| Proteínas en g | 16 g |
| Sal en g | 0,23 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0.7 mg | 50% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.55 mg | 50% |
| Pantothensäure | 3 mg | 50% |
| Vitamin C | 40 mg | 50% |
| Vitamin B 6 | 0.7 mg | 50% |
| Vitamin E | 4.5 mg | 38% |
%NRV = Prozentsatz des Nährstoffbezugwertes