N° de artículo 2922832
Imagen del producto Barrita de avena ecológica MADEGOOD con trocitos de chocolate 1 de 5
Las barritas de avena bio con trozos de chocolate MADEGOOD son una deliciosa opción para tomar un tentempié entre horas. Estas barritas de avena de textura tierna están enriquecidas con deliciosos trozos de chocolate.
Estas sabrosas barritas de avena resultan ideales para llevar o como snack dulce durante las pausas. Su suave textura y su sabor equilibrado las convierten en una elección agradable para calmar el apetito.
| Contenido | 150 g |
| Tipo de producto | Snacks y barritas |
| Ingredientes | 19,5 % avena* (sin gluten), 15 % harina de avena* (sin gluten), pasta de dátil*, humectante: glicerina vegetal*, aceite de girasol*, jarabe de arroz integral*, 7,2 % pepitas de chocolate* (azúcar de caña*, pasta de cacao*, manteca de cacao*), jarabe de azúcar de caña invertido*, azúcar de caña*, almidón de tapioca*, semillas de chía molidas*, gasificantes: levadura en polvo (pirofosfato ácido de sodio, bicarbonato de sodio, Maltodextrina de tapioca*, fosfato monocálcico), aroma natural*, sal marina, 0,2 % extracto de fruta (naranja, plátano, papaya), extracto de seta shiitake. *De agricultura ecológica certificada. |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Características | Sin gluten|Sin lactosa|Vegano |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco y protegido del calor. |
| Organismo de control ecológico | CA-ORG-016 |
| Fabricante | Riverside International B.V. |
| Dirección del fabricante | Burgemeester Pabstlaan 10-B12, 2131 XE Hoofddorp, Niederlande |
| Contacto del fabricante | +31 23 892 0521 |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 400 kcal / 1,681 kJ |
| Grasas en g | 14 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 3,4 g |
| Hidratos de carbono en g | 60 g |
| - de los cuales azúcares en g | 24 g |
| Proteínas en g | 5,4 g |
| Sal en g | 0,7 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 600 µg | 75%* |
| Vitamin D | 13 µg | 267%* |
| Vitamin E | 10 mg | 85%* |
| Vitamin C | 60 mg | 75%* |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.87 mg | 79%* |
| Vitamin B 6 | 1.1 mg | 85%* |
*Porcentaje de los valores de referencia de nutrientes según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011.