

Detalles del producto
La barrita de proteínas Carb Control de BODY ATTACK, sabor limón, es un snack rico en proteínas ideal para tomar entre horas. Gracias a su elevado porcentaje proteico y a su refrescante sabor cítrico, representa una excelente alternativa a los dulces convencionales.
- Contiene un 45 % de proteínas de alta calidad procedentes de leche, suero y soja
- Fórmula baja en azúcar, edulcorada con maltitol y sucralosa
- Recubierta con una capa de chocolate con leche
- Práctico snack proteico para llevar, ideal para la oficina o para después del entrenamiento
Esta barrita combina un alto contenido en proteínas con una agradable experiencia de sabor. Las fuentes de proteínas seleccionadas, compuestas por proteína de leche, aislado de proteína de suero y aislado de proteína de soja, contribuyen al desarrollo y mantenimiento de la masa muscular. En su elaboración se prescinde de la adición de azúcar. En su lugar, los edulcorantes maltitol y sucralosa aportan un dulzor agradable. Además, el producto proporciona valiosa fibra alimentaria, lo que puede favorecer una alimentación consciente.
| Contenido | 100 g |
| Tipo de producto | Barrita energéticas |
| Ingredientes | Mezcla de proteínas (aislado de proteína de leche, aislado de proteína de suero), hidrolizado de colágeno ( Vacuno ), cobertura de chocolate blanco (16%) (edulcorante ( Lecitina), manteca de cacao, leche entera en polvo, emulgente (lecitina de soja), aroma), humectante (glicerina), aislado de proteína de soja, grasa vegetal (palma), agente de carga (Lecitina), nata en polvo, emulgente (lecitina de Vitamina C ), acidulante (ácido cítrico), aroma, ácido Calcio -ascórbico ( Vitamina E ), nicotinamida ( niacina ), acetato de tocoferilo ( Vitamina B6), D-pantotenato cálcico, clorhidrato de piridoxina (Vitamina B2), riboflavina (Vitamina B1 B2), Ácido fólico de tiamina (vitamina B1), ácido fólico, cianocobalamina (Vitamina B12), edulcorante (sucralosa). Asegúrese de mantener una alimentación equilibrada y variada, así como un estilo de vida saludable. Nota: Puede contener trazas de gluten, clara de huevo y frutos de cáscara. |
| Aviso de advertencia | No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantenga un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. |
| Aviso de alérgenos | Puede contener trazas de gluten, clara de huevo y frutos de cáscara. |
| País de origen | Alemania |
| Fabricante | Body Attack Sports Nutrition GmbH&Co. KG |
| Dirección del fabricante | Schnackenburgallee 217-223, 22525 Hamburg |
| Contacto del fabricante | www.body-attack.de |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 375 kcal / 1.571 kJ |
| Grasas en g | 14 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 7,7 g |
| Hidratos de carbono en g | 23 g |
| - de los cuales azúcares en g | 1,9 g |
| Proteínas en g | 45 g |
| Sal en g | 0,6 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Vitamin E | 12 mg α-TE | 100% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1.1 mg | 100% |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 1.4 mg | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Vitamin B 6 | 1.4 mg | 100% |
| Folsäure | 200 µg | 100% |
| Vitamin B 12 | 2.5 µg | 100% |
| Pantothensäure | 6 mg | 103% |
* Ingesta de referencia diaria según el Reglamento de la UE sobre información alimentaria