N° de artículo 2650880
Detalles del producto
La barrita energética CLIF Bar en la variedad Peanut Butter Banana es una deliciosa compañera para los días activos y los desafíos deportivos. Su combinación de cremosa mantequilla de cacahuete, plátano y chocolate negro garantiza una experiencia de sabor única.
- Elaborada a base de ingredientes de origen vegetal
- Contiene 10 g de proteínas por barrita
- Con aromas naturales
Esta barrita energética está diseñada para satisfacer las necesidades de los deportistas y las personas activas, y puede consumirse antes o durante el entrenamiento. Sus ingredientes cuidadosamente seleccionados la convierten en una opción nutritiva para tomar fuera de casa. Gracias a su formato compacto, cabe en cualquier bolsillo, resultando un snack práctico para la próxima aventura.
| Contenido | 68 g |
| Tipo de producto | Barrita energéticas |
| Ingredientes | INGREDIENTES: Copos de AVENA* (19,6%), jarabe de arroz integral*, crujientes de arroz y SOJA (aislado de proteína de SOJA, harina de arroz, extracto de malta de CEBADA), jarabe de tapioca*, Chocolates de CACAHUETE* (6,0%), chocolate sin polvo de plátano (5,3%), CACAHUETES (4,3%), fibra de raíz de achicoria, plátano en polvo (1,5%), plátano deshidratado (0,6%), sal, aromas naturales, antioxidante: extractos ricos en tocoferol, 70% de ingredientes ecológicos. PUEDE CONTENER FRUTOS DE CÁSCARA, LECHE, SÉSAMO, CENTENO, TRITICALE Y TRIGO. *Ecológico |
| Aviso de advertencia | No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantenga un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco y proteger del calor. |
| Fabricante | Genuport Trade GmbH |
| Dirección del fabricante | D-22848 Norderstedt |
| Contacto del fabricante | info@genuport.de |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 397 kcal / 1.670 kJ |
| Grasas en g | 12 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 3,1 g |
| Hidratos de carbono en g | 53 g |
| - de los cuales azúcares en g | 25 g |
| Fibra en g | 7,8 g |
| Proteínas en g | 15 g |
| Sal en g | 0,83 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Phosphor | 252 mg | 36% |
Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
