
N° de artículo 2828872

La barrita energética de POWER SYSTEM con sabor a fresa y vainilla es un snack práctico para tomar entre horas. Combina notas afrutadas con un toque de vainilla.
Esta barrita energética destaca por su agradable sabor. Las vitaminas añadidas completan su fórmula. Gracias a su tamaño compacto, cabe en cualquier bolsillo, por lo que resulta ideal como pequeño tentempié para los días activos.
| Contenido | 35 g |
| Tipo de producto | Barrita energéticas |
| Ingredientes | Ingredientes: 23 % de Chocolates blanco (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, emulgente: lecitina de soja; aromatizante), jarabe de glucosa, concentrado de proteína de suero, jarabe de fructosa, 8,7 % de gránulos de fruta con sabor a fresa (azúcar, jarabe de fructosa, harina de arroz, puré de manzana, 1 % de puré de fresa, 0,8 % de zumo de fresa a partir de concentrado, zumo de cereza ácida a partir de concentrado, gelificante: pectina; aceite de palma, acidulante: ácido cítrico; aromatizante), Maltodextrina, grasa de coco, proteína de leche, emulgente: lecitina de soja; almidón modificado, hidrolizado de colágeno bovino, aromatizante, Vitamina C, niacina, Vitamina E, Ácido pantoténico, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B1. Puede contener trazas de gluten, huevo, cacahuetes y otros frutos secos. |
| Aviso de advertencia | No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantenga un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. |
| Aviso de uso | Recomendamos una dieta equilibrada y variada, así como un estilo de vida saludable. |
| Fabricante | WELL PLUS TRADE GmbH |
| Dirección del fabricante | Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg |
| Contacto del fabricante | info@wellplustrade.com |
| Valores nutricionales por | 1 PTN |
|---|---|
| Valor energético | 153 kcal / 641 kJ |
| Grasas en g | 6,2 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 4,1 g |
| Hidratos de carbono en g | 20 g |
| - de los cuales azúcares en g | 13 g |
| Proteínas en g | 4,4 g |
| Sal en g | 0,1 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Niacin | 8 mg | -- |
| Pantothensäure | 3 mg | -- |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 2.1 mg | -- |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.6 mg | -- |
| Vitamin B 6 | 0.7 mg | -- |
| Vitamin C | 40 mg | -- |
| Vitamin E | 4.8 mg | -- |
Ingesta de referencia para un adulto promedio (8.400 kJ/2.000 kcal).