
N° de artículo 3013698

El Slim Shake de SHAPE REPUBLIC con sabor a frutos del bosque actúa como sustitutivo de comidas para el control de peso. Su preparación es sencilla y ofrece una consistencia cremosa.
La preparación del batido es rápida y fácil, lo que lo convierte en una opción práctica para el día a día. Sus ingredientes cuidadosamente seleccionados proporcionan un sabor afrutado a frutos del bosque. El polvo se disuelve fácilmente en el líquido, resultando muy agradable de tomar.
| Contenido | 300 g |
| Tipo de producto | Polvos y batidos |
| Ingredientes | Concentrado de proteína de suero, almidón de patata modificado, aislado de proteína de soja, inulina, dextrina de maíz resistente (fibra dietética Nutriose®), cáscara de psyllium (1,7%), fosfato de potasio, aromatizante, polvo de fruta de grosella negra (concentrado de zumo de grosella negra (60%), almidón de maíz) (1,0%), hidróxido de magnesio, colorante Alimentación (polvo de remolacha), sal de mesa, polvo de frambuesa (0,4%), acidulante (ácido L(+)-tartárico), colina, difosfato de hierro, polvo de fruta de arándano rojo (concentrado de zumo de arándano rojo (90%), hidróxido de magnesio, antiaglomerante fosfato tricálcico) (0,1%), edulcorante (sucralosa), ácido L-ascórbico, espesante (carboximetilcelulosa sódica), óxido de zinc, nicotinamida, sulfato de manganeso(II), acetato de D-alfa-tocoferilo, D-pantotenato de Calcio, antioxidante (DL-alfa-tocoferol), carbonato de cobre, clorhidrato de piridoxina, tiamina mononitrato, acetato de retinilo, riboflavina, ácido pteroilmonoglutámico, antiaglomerante (dióxido de silicio), filoquinona, yoduro de potasio, selenito de sodio, D-biotina, colecalciferol, metilcobalamina |
| Aviso de advertencia | No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantenga un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. |
| Aviso de alérgenos | No se pueden descartar trazas de huevo y mostaza. |
| Características | Sin azúcar añadido |
| País de origen | Alemania |
| Aviso de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente entre 18 y 22 ° C, en un lugar seco, protegido del calor y la luz. |
| Instrucciones de preparación | Para bajar de peso: reemplace 2 comidas al día. Para mantener el peso: reemplace 1 comida al día. |
| Público objetivo | Señoras|Hombres|Unisexo |
| Fabricante | Shape Republic GmbH |
| Dirección del fabricante | Ritterstraße 12, 10969 Berlin |
| Contacto del fabricante | service@shape-republic.com |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 350 kcal / 1.479 kJ |
| Grasas en g | 3,6 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 2,4 g |
| Hidratos de carbono en g | 24,8 g |
| - de los cuales azúcares en g | 5,2 g |
| Fibra en g | 11,4 g |
| Proteínas en g | 48,8 g |
| Sal en g | 1,4 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 768 µg | 96% |
| Vitamin D3 | 5 µg | 100% |
| Vitamin E | 17.4 mg | 145% |
| Vitamin C | 81.2 mg | 102% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1.3 mg | 118% |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0.85 mg | 61% |
| Vitamin B 6 | 1.5 mg | 107% |
| Vitamin B 12 | 8.6 µg | 344% |
| Vitamin K | 100 µg | 133% |
| Niacin | 20.5 mg | 128% |
| Folsäure | 255 µg | -- |
| Biotin | 71.8 µg | 144% |
| Pantothensäure | 5.9 µg | 98% |
| Calcium | 282 mg | 35% |
| Phosphor | 584 mg | 84% |
| Kalium | 1097 mg | 55% |
| Eisen | 16.7 mg | 119% |
| Zink | 8.8 mg | 88% |
| Kupfer | 1.4 mg | 140% |
| Jod | 122 µg | 82% |
| Selen | 59.9 µg | 109% |
| Magnesium | 361 mg | 96% |
| Mangan | 2.7 mg | 135% |
| Natrium | 552 mg | -- |
| Linolsäure [Fettsäuren] | 0.1 g | -- |
| Cholin, gesamt | 279 mg | -- |
| Alanin [Aminosäure] | 4.78 g | -- |
| L-Arginin | 3.44 g | -- |
| L-Asparaginsäure | 10.8 g | -- |
| L-Cystein | 2.25 g | -- |
| L-Glutamin | 17.59 g | -- |
| Glycin [Aminosäure] | 2.26 g | -- |
| L-Histidin | 2.08 g | -- |
| L-Isoleucin | 5.61 g | -- |
| L-Leucin | 10.48 g | -- |
| L-Lysin | 8.91 g | -- |
| L-Methionin | 2.05 g | -- |
| Phenylalanin [Aminosäure] | 3.71 g | -- |
| L-Prolin | 5.28 g | -- |
| L-Serin | 4.64 g | -- |
| L-Threonin | 5.66 g | -- |
| L-Tryptophan | 1.76 g | -- |
| L-Tyrosin | 3.22 g | -- |
| L-Valin | 5.37 g | -- |
* VRN = % de la ingesta diaria (según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011) ** ingesta de referencia no definida