



SilaVit Vitalkost Drink Vanille es un sustitutivo de comida en polvo destinado a una alimentación para el control de peso. Se mezcla fácilmente para obtener una bebida con un suave sabor a vainilla.
Esta bebida se ha concebido como una comida completa que, en el marco de una dieta hipocalórica, puede contribuir a la pérdida o al mantenimiento del peso. El polvo posee un alto contenido en proteínas y contiene, además, ácido linoleico. Su preparación es sencilla y, gracias a la cuchara dosificadora incluida, permite medir con precisión la cantidad deseada. Para obtener un resultado óptimo, es importante asegurar una ingesta diaria de líquidos suficiente, de al menos dos litros, durante su consumo. El producto solo cumple su función si se utiliza en combinación con una dieta baja en calorías que incluya otros alimentos.
| Contenido | 500 g |
| Tipo de producto | Polvos y batidos |
| Ingredientes | 45% aislado de proteína de soja, Maltodextrina, 16% harina de avena integral, inulina, 6% yogur desnatado en polvo, aromatizante, citrato de potasio, sales de calcio del ácido ortofosfórico, sales de magnesio del ácido ortofosfórico, edulcorante (glucósidos de esteviol de la stevia), ácido L-ascórbico (Vitamina C), gluconato ferroso, acetato de D-α-tocoferilo (Vitamina E), sulfato de zinc, nicotinamida (niacina), gluconato de cobre, sulfato de manganeso, D-pantotenato de Calcio(Ácido pantoténico), hidrocloruro de piridoxina (Vitamina B6), mononitrato de tiamina (Vitamina B1), riboflavina (Vitamina B2), acetato de retinilo (Vitamina A), ácido pteroilmonoglutámico (Ácido fólico), yoduro de potasio, selenito de sodio, D-biotina, menaquinona-7 (Vitamina K), colecalciferol (Vitamina D) Cianocobalamina (Vitamina B12) |
| Aviso de advertencia | No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantenga un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. |
| Aviso de alérgenos | Puede contener trazas de crustáceos, huevos, Pescado, frutos secos, dióxido de azufre/sulfitos y altramuces. |
| Aviso de almacenamiento | Almacenar en un lugar seco, alejado del calor y la luz. El nivel de llenado está determinado por razones técnicas. ... |
| Instrucciones de preparación | Para una ración (equivalente a una comida principal), disuelva 50 g del polvo (=4 cacitos rasos) en 250 ml de Agua con unas varillas o en una batidora. Añada 3 g de aceite de buena calidad y sabor neutro (por ejemplo, aceite de girasol o de soja). Siga las instrucciones de preparación al pie de la letra. |
| Nota de aplicación | Sustituir dos de tus comidas principales diarias como parte de una dieta baja en calorías contribuye a la pérdida de peso. Sustituir una de tus comidas principales diarias con este sustituto de comida como parte de una dieta baja en calorías ayuda a mantener el peso después de la pérdida de peso. Asegúrate de ingerir suficientes líquidos durante la dieta (al menos 2 litros de Agua, Tés e infusiones sin azúcar u otras Bebidas bajas en calorías al día). Este producto no sustituye una dieta variada y equilibrada ni un estilo de vida saludable, y solo cumple su función como parte de una dieta baja en calorías. Cambiar tu estilo de vida y tu dieta, así como realizar actividad física regularmente, son necesarios para mantener el peso deseado a largo plazo. Otros Alimentación deben formar parte de esta dieta. Recomendamos consultar a tu médico antes de usar esta bebida nutricional como parte de una dieta, para un uso prolongado planificado o si tienes trastornos metabólicos, intolerancias o alergias conocidas. |
| Detalles del material | 1 porción (50 g de polvo): Vitamina A 252 µg RE, Vitamina D 2,0 µg, Vitamina E 11 mg alfa TE, Vitamina K 23 µg, Vitamina C 58 mg, Tiamina 0,8 mg, Riboflavina 0,7 mg, niacina 5,8 mg NE, Vitamina B6 1,6 mg, Ácido fólico 199 µg, Vitamina B12 2,0 µg, Biotina 25 µg, Ácido pantoténico 2,1 mg, potasio 611 mg, Calcio 260 mg, fósforo 234 mg, magnesio 122 mg, hierro 11 mg, zinc 4,7 mg, cobre 0,8 mg, manganeso 1,0 mg, selenio 19 µg, yodo 52,2 µg, Ácido linoleico 1505 mg, Perfil de aminoácidos por porción 100 g de polvo (L-leucina 3,2 g, L-lisina 2,4 g, L-Valina L-treonina g, L-isoleucina 1,8 g, L-metionina 0,56 g, L-Histidina L-triptófano 0,50 g, L-prolina 2,0 g, L-tirosona 1,6 g, L-arginina 3,0 g, glicina 1,6 g, L-cisteína 0,64 g, ácido L-glutámico 7,7 g, Ácido L-aspártico 4,4 g, L-serina 2,0 g, L-alanina 1,8 g, L-fenilalanina 2,0 g) |
| Fabricante | alphacaps healthcare GmbH |
| Dirección del fabricante | Zur Rodelbahn 2b, DE-08541 Thoßfell |
| Contacto del fabricante | www.mueller.eu |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 351 kcal / 1.486 kJ |
| Grasas en g | 2,4 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0,9 g |
| Hidratos de carbono en g | 35 g |
| - de los cuales azúcares en g | 4,3 g |
| Fibra en g | 8,8 g |
| Proteínas en g | 42 g |
| Sal en g | 1,4 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 262 µg | 33%* |
| Vitamin D | 2 µg | 40%* |
| Vitamin E | 10 mg α-TE | 92%* |
| Vitamin K | 23 µg | 31%* |
| Vitamin C | 56 mg | 73%* |
| Vitamin B1 | 0.8 mg | 73%* |
| Vitamin B2 | 0.7 mg | 46%* |
| Niacin | 5.8 mg NE | 36%* |
| Vitamin B6 | 1.6 mg | 114%* |
| Folsäure | 199 µg | 100%* |
| Vitamin B12 | 2 µg | 80%* |
| Biotin | 25 µg | 50%* |
| Pantothensäure | 2.1 mg | 35%* |
| Kalium | 611 µg | 31%* |
| Calcium | 260 mg | 33%* |
| Phosphor | 234 mg | 33%* |
| Magnesium | 122 mg | 33%* |
| Eisen | 8 mg | 57%* |
| Zink | 4.7 mg | 47%* |
| Kupfer | 0.8 mg | 79%* |
| Mangan | 1 mg | 48%* |
| Selen | 19 µg | 35%* |
| Jod | 52.3 µg | 35%* |
| α-Linolensäure | 1505 mg | -- |
| L-Leucin | 3.2 g | -- |
| L-Lysin | 2.5 g | -- |
| L-Threonin | 1.5 g | -- |
| L-Valin | 1.8 g | -- |
| L-Isoleucin | 1.8 g | -- |
| L-Methionin | 0.56 g | -- |
| L-Tryptophan | 0.51 g | -- |
| L-Histidin | 1 g | -- |
| L-Prolin | 2 g | -- |
| L-Tyrosin | 1.6 g | -- |
| L-Arginin | 3 g | -- |
| L-Glycin | 1.6 g | -- |
| L-Cystein | 0.65 g | -- |
| L-Glutaminsäure | 7.8 g | -- |
| L-Asparaginsäure | 4.4 g | -- |
| L-Serin | 2 g | -- |
| L-Alanin | 1.9 g | -- |
| L-Phenylalanin | 2 g | -- |
50g; *NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; **keine Referenzmenge definiert