

Los caramelos masticables nimm2 soft Brause ofrecen una experiencia de sabor chispeante para toda la familia. Estas delicias rellenas combinan un gusto afrutado con un emocionante interior efervescente.
Cada uno de estos suaves caramelos sorprende al morderlos con un divertido estallido cuando se libera el relleno chispeante. La combinación del dulce caramelo y la acidez de la efervescencia garantiza una diversión variada en cada bocado. Sus cuatro variedades aportan una diversidad afrutada a la bolsa que convierte el compartir en un placer. Gracias a su práctico envoltorio individual, cada caramelo conserva su frescura y resulta fácil de llevar, ya sea al trabajo, a la escuela o de excursión.
| Contenido | 195 g / 39 pc. |
| Tipo de producto | Caramelos y caramelos masticables |
| Ingredientes | Azúcar, jarabe de glucosa, ácido cítrico, grasa de palma, humectante jarabe de sorbitol, almidón modificado, zumos de frutas concentrados 1,8 %* (uva, naranja, lima, limón, cereza, fresa, manzana), bicarbonato de sodio, Vitamina C, antiaglomerantes (dióxido de silicio, Óxido de magnesio), carbonato de sodio, colorantes concentrados (zanahoria negra, espirulina), aromas, niacina, Vitamina E, Ácido pantoténico, emulgente monoestearato de sorbitán polioxietilenado, Zumo de remolacha concentrado, Vitamina B6, colorante extracto de cúrcuma, Ácido fólico, Vitamina B12. #*corresponde a 7,5 % de zumo de fruta. |
| Aviso de almacenamiento | ¡Protéjalo del calor y la humedad! |
| Fabricante | AUGUST STORCK KG |
| Dirección del fabricante | Waldstr. 27, D-13403 Berlin |
| Contacto del fabricante | www.storck.com |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 382 kcal / 1.618 kJ |
| Grasas en g | 3,8 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 2,2 g |
| Hidratos de carbono en g | 84,2 g |
| - de los cuales azúcares en g | 65,1 g |
| Proteínas en g | 0,1 g |
| Sal en g | 1,2 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Folsäure | 18 µg | 9% |
| Niacin | 1.4 mg | 9% |
| Pantothensäure | 0.67 mg | 11% |
| Vitamin B 12 | 0.2 µg | 8% |
| Vitamin B 6 | 0.14 mg | 10% |
| Vitamin C | 5.6 mg | 7% |
| Vitamin E | 0.93 mg | 8% |
Ingesta de referencia para un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)#Vitaminas: % de la ingesta de referencia (VRN),Ingesta de referencia para un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)#Vitaminas: % de la ingesta de referencia (VRN)