
N° de artículo 2762278

Cápsulas SilaVit Glucosamina 1500
Contenido: 47 g
Las cápsulas SilaVit Glucosamin 1500 son un complemento alimenticio con vitaminas y otros ingredientes seleccionados.
La fórmula de estas cápsulas combina diversos nutrientes. La dosis diaria recomendada es de dos cápsulas. El envase contiene 40 unidades y está indicado para adultos a partir de 18 años.
| Contenido | 47 g |
| Tipo de producto | Músculos y articulaciones |
| Aviso de advertencia | No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantenga un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. |
| Aviso de alérgenos | Puede contener trazas de huevo, Pescado, soja, leche, frutos secos, dióxido de azufre/sulfitos y altramuces. |
| Características | Sin gluten |
| Características | Sin gluten |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco, protegido de la luz y del calor. |
| Ingredientes | Sulfato de sulfato de glucosamina, cloruro dipotásico (crustáceos), gelatina, hidrolizado de colágeno al 6%, Metilsulfonilmetano, ácido L-ascórbico, sulfato de condroitina (Vacuno), antiaglomerantes: sales magnésicas de ácidos grasos, dióxido de silicio; sal sódica de Ácido hialurónico al 1%, colecalciferol, menaquinona-7. |
| Nota de aplicación | Recomendado para mayores de 18 años. |
| Público objetivo | Señoras|Hombres|Unisexo |
| Fabricante | Alphacaps Healthcare GmbH |
| Dirección del fabricante | Zur Rodelbahn 2b, 08541 Thoßfell |
| Contacto del fabricante | www.mueller.eu |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 362 kcal / 1.521 kJ |
| Grasas en g | 0,8 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0,6 g |
| Hidratos de carbono en g | 6,5 g |
| - de los cuales azúcares en g | 3,9 g |
| Proteínas en g | 82 g |
| Sal en g | 2,8 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Glucosamin | 888 mg | -- |
| Chondroitin Sulfat | 80 mg | -- |
| Methylsulfonylmethan | 100 mg | -- |
| Vitamin C | 80 mg | 100%* |
| Vitamin D | 10 µg | 200%* |
| Vitamin K2 | 40 µg | 54%* |
*NRV: Referenzmengen nach EU-Lebensmittelinformationsverordnung; **keine Referenzmenge definiert