
N° de artículo 2705285



Los comprimidos efervescentes SilaVit Immun Aktiv con sabor a lima son un complemento alimenticio. Contienen vitaminas A, C y D3, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
Estos comprimidos efervescentes se disuelven fácilmente en agua para obtener una bebida con un afrutado sabor a lima. Su fórmula no contiene lactosa ni gluten. Se recomienda disolver un comprimido efervescente una vez al día en un vaso de agua (250 ml) y beberlo.
| Contenido | 84 g |
| Tipo de producto | Vitaminas y minerales |
| Aviso de advertencia | No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantenga un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. |
| Características | Sin lactosa|Sin gluten |
| Características | Sin lactosa|Sin gluten |
| Aviso de almacenamiento | Geschlossen, trocken und vor Wärme geschützt lagern. |
| Ingredientes | Säuerungsmittel: Citronensäure; Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat; L-Ascorbinsäure; Füllstoff: Sorbit; Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin- Natrium; Aromen; Natriumselenat; Zinkcitrat; Retinylacetat; Cholecalciferol; Farbstoff: Natrium-Riboflavin-5‘-phosphat. |
| Nota de aplicación | 1x täglich 1 Brausetablette in einem Glas Wasser (250 ml) auflösen und trinken. |
| Público objetivo | Señoras|Hombres|Unisexo |
| Fabricante | SUNLIFE® Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH |
| Dirección del fabricante | Schierbusch 3, 33161 Hövelhof |
| Contacto del fabricante | www.mueller.eu |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 193 kcal / 809 kJ |
| Grasas en g | < 0,1 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | < 0,1 g |
| Hidratos de carbono en g | 5 g |
| - de los cuales azúcares en g | < 0,1 g |
| Proteínas en g | < 0,1 g |
| Sal en g | 23,19 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Vitamin C | 160 mg | -- |
| Vitamin D3 | 5 µg | -- |
| Vitamin A | 800 µg | -- |
| Zink | 5 mg | -- |
| Selen | 55 µg | -- |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). ** keine Referenzmenge innerhalb der EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) definiert.