

Detalles del producto
Los Kölln Bio Dinkelflocken zart constituyen una base versátil para un desayuno equilibrado o para la elaboración de productos horneados. Se componen al 100 % de grano integral y proceden de cultivos biológicos controlados.
- 100 % integral para una alimentación rica en fibra
- Espelta procedente de agricultura ecológica alemana certificada
- Textura fina de los copos, ideal para muesli, porridge y repostería
- Sin azúcares añadidos ni aromas
Estos copos de espelta destacan por su sabor suave con matices de nuez y su textura fina. Resultan excelentes como base para mueslis caseros, para preparar porridge caliente o como ingrediente nutritivo en panes y repostería. Los copos se elaboran mediante un proceso delicado a partir del grano de espelta entero, lo que permite conservar todos los componentes valiosos del cereal. Gracias a la certificación ecológica conforme al Reglamento de la UE, se garantiza un elevado estándar de calidad.
| Contenido | 450 g |
| Tipo de producto | Muesli y copos |
| Ingredientes | Copos de espelta integral procedentes de agricultura ecológica certificada. La espelta es una variedad de trigo. |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco y protegido del calor. Cerrar bien la bolsa después de abrirla. |
| Organismo de control ecológico | DE ÖKO-001 |
| Nota de aplicación | Nivel de llenado condicionado por factores técnicos. |
| Aviso de uso | Nivel de llenado condicionado por factores técnicos. |
| Fabricante | Peter Kölln GmbH & Co. KGaA |
| Dirección del fabricante | Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, Deutschland |
| Contacto del fabricante | kontakt@koelln.de |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 346 kcal / 1.462 kJ |
| Grasas en g | 2,5 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0,2 g |
| Hidratos de carbono en g | 63 g |
| - de los cuales azúcares en g | 1,7 g |
| Fibra en g | 8,2 g |
| Proteínas en g | 14 g |
| Sal en g | 0 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Eisen | 3 mg | 21% |
| Magnesium | 105 mg | 28% |
| Phosphor | 293 mg | 42% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.34 mg | 31% |
| Zink | 2.2 mg | 22% |
Porcentaje de las cantidades de referencia para la ingesta diaria de un adulto (valores de referencia de nutrientes).
