

Detalles del producto
Los copos de salvado de avena solubles Kölln Balance son un complemento rico en fibra para una alimentación equilibrada y se pueden integrar de forma versátil en la dieta diaria.
- 100 % salvado de avena
- Ricos en fibra
- Textura de fácil disolución para una preparación sencilla
- Elaborados con avena de Alemania
Estos copos de salvado de avena resultan ideales para añadir a bebidas, yogur o muesli. Gracias a su consistencia especial, se disuelven rápidamente, lo que permite incorporarlos sin complicaciones a diferentes comidas. Constituyen una excelente elección tanto para el desayuno como para su uso como ingrediente en recetas de cocina y repostería.
| Contenido | 250 g |
| Tipo de producto | Muesli y copos |
| Ingredientes | 100 % avena integral |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco y protegido del calor. Cerrar bien la bolsa interior después de abrirla. |
| Fabricante | Peter Kölln GmbH&Co.KGaA |
| Dirección del fabricante | Westerstraße 22-2425336 Elmshorn, Deutschland |
| Contacto del fabricante | kontakt@peterkoelln.de |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 350 kcal / 1.470 kJ |
| Grasas en g | 8 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 1,6 g |
| Hidratos de carbono en g | 43 g |
| - de los cuales azúcares en g | 2 g |
| Fibra en g | 19 g |
| Proteínas en g | 18 g |
| Sal en g | 0 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Eisen | 1.6 mg | 11% |
| Magnesium | 56 mg | 15% |
| Phosphor | 161 mg | 23% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.17 mg | 15% |
| Zink | 1.1 mg | 11% |
Porcentaje de las cantidades de referencia para la ingesta diaria de un adulto (valores de referencia de nutrientes).,Porcentaje de las cantidades de referencia para la ingesta diaria de un adulto (valores de referencia de nutrientes).