

Kölln Bio Schmelzflocken 5-Korn es un alimento a base de cereales de fácil disolución, ideal para la preparación de papillas para bebés a partir del sexto mes.
Estos copos solubles constituyen una base excelente para la introducción progresiva de nuevos alimentos en la dieta. Se obtienen procesando granos de cereal molidos hasta convertirlos en copos de textura suave y fundente, diseñados específicamente para satisfacer las necesidades nutricionales durante el primer año de vida. La fórmula contiene gluten de forma natural y está enriquecida con tiamina (vitamina B1), tal como exige la normativa para los alimentos procesados a base de cereales para lactantes. Para asegurar su conservación, se recomienda guardar el producto en un lugar seco y protegido del calor.
| Contenido | 225 g |
| Tipo de producto | Papilla de leche y cereales |
| Recomendación de edad desde | 6 años |
| Ingredientes | AVENA integral, TRIGO integral, CENTENO integral, CEBADA integral, ESPELTA integral#, Tiamina (Vitamina B1). # La espelta es un tipo de trigo. 100% grano integral procedente de agricultura ecológica. |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. Cerrar bien el envase después de abrirlo. Almacenar en un ambiente seco e higiénico y consumir en un plazo de 3 a 4 semanas. |
| Organismo de control ecológico | DE-ÖKO-001 |
| Instrucciones de preparación | Gachas de avena con leche entera Mezcle 100 ml de leche fresca o UHT (3,5 % de grasa) y 100 ml de agua potable con 6 cucharadas rasas (20 g) de Kölln Schmelzflocken® (copos instantáneos Kölln) fríos y hierva brevemente. Deje enfriar y añada 2 cucharadas (20 g) de fruta fresca triturada (por ejemplo, plátano). |
| Fabricante | Peter Kölln GmbH&Co.KGaA |
| Dirección del fabricante | Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, Deutschland |
| Contacto del fabricante | kontakt@peterkoelln.de |
| Valores nutricionales por | 1 PTN |
|---|---|
| Valor energético | 152 kcal / 643 kJ |
| Grasas en g | 4,5 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 2,6 g |
| Hidratos de carbono en g | 21 g |
| - de los cuales azúcares en g | 8,6 g |
| Fibra en g | 2,3 g |
| Proteínas en g | 5,7 g |
| Sal en g | 0,12 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Eisen | 3 mg | 50% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1.2 mg | 240% |
Porcentaje de requerimiento diario según el valor de referencia para Alimentación complementaria.,Porcentaje de requerimiento diario según el valor de referencia para Alimentación complementaria.,Porcentaje de requerimiento diario según el valor de referencia para Alimentación complementaria.