

Los Kölln Bio Schmelzflocken® Dinkel-Hafer son un alimento a base de cereales de fácil disolución, ideal para la etapa de alimentación complementaria. Están elaborados con cereales 100 % integrales de calidad ecológica y ofrecen múltiples posibilidades de preparación.
Estos copos solubles se elaboran con cereales cuidadosamente seleccionados procedentes de cultivos alemanes. La combinación de espelta y avena constituye la base ideal para preparar diversas papillas. Su preparación es sencilla y flexible, lo que permite preparar los copos, según las necesidades, como papilla de leche con cereales o como papilla de cereales con fruta sin leche. Su textura suave y en copos se adapta perfectamente a las necesidades de los bebés durante la etapa de alimentación complementaria.
| Contenido | 225 g |
| Tipo de producto | Papilla de leche y cereales |
| Recomendación de edad desde | 5 años |
| Ingredientes | Espelta integral (50%), avena integral (50%), tiamina (Vitamina B1). # La espelta es un tipo de trigo. 100% grano integral procedente de agricultura ecológica. |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. Cerrar bien el envase después de abrirlo. Almacenar en un ambiente seco e higiénico y consumir en un plazo de 3 a 4 semanas. |
| Organismo de control ecológico | DE-ÖKO-001 |
| Instrucciones de preparación | Gachas de leche integral Mezcla 100 ml de leche fresca o UHT (3,5 % de grasa) y 100 ml de agua potable con 6 cucharadas rasas (= 20 g) de Kölln Schmelzflocken® (copos instantáneos Kölln®) en frío y calienta hasta que hierva brevemente. Deja enfriar y añade 2 cucharadas (= 20 g) de fruta fresca triturada (por ejemplo, plátano). |
| Fabricante | Peter Kölln GmbH&Co.KGaA |
| Dirección del fabricante | Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, Deutschland |
| Contacto del fabricante | kontakt@peterkoelln.de |
| Valores nutricionales por | 1 PTN |
|---|---|
| Valor energético | 153 kcal / 642 kJ |
| Grasas en g | 4,5 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 2,5 g |
| Hidratos de carbono en g | 21 g |
| - de los cuales azúcares en g | 8,5 g |
| Fibra en g | 2,2 g |
| Proteínas en g | 6 g |
| Sal en g | 0,12 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Eisen | 3.3 mg | 55% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1.2 mg | 240% |
Porcentaje de requerimiento diario según el valor de referencia para Alimentación complementaria.,Porcentaje de requerimiento diario según el valor de referencia para Alimentación complementaria.,Porcentaje de requerimiento diario según el valor de referencia para Alimentación complementaria.