

Los Kölln Bio Original Schmelzflocken® constituyen una base de confianza para la preparación casera de papillas a partir del quinto mes. Se elaboran a partir de granos de avena ecológica molidos, procesados hasta obtener copos extrafinos y fácilmente solubles.
Estos copos solubles son un producto alimenticio elaborado específicamente para la nutrición de los lactantes. En su fabricación se emplea y procesa únicamente cereal procedente de cultivos ecológicos del norte de Alemania. Su textura de suave disolución ofrece una base versátil para iniciar la alimentación complementaria y permite una preparación sencilla. El producto debe conservarse en un lugar seco y protegido del calor. Una vez abierto el envase, se recomienda cerrarlo bien y consumir el contenido en un plazo de 3 a 4 semanas.
| Contenido | 250 g |
| Tipo de producto | Papilla de leche y cereales |
| Recomendación de edad desde | 5 años |
| Ingredientes | AVENA integral, tiamina (Vitamina B1). 100% grano integral procedente de agricultura ecológica. |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. Cerrar bien el envase después de abrirlo. Almacenar en un ambiente seco e higiénico y consumir en un plazo de 3 a 4 semanas. |
| Organismo de control ecológico | DE-ÖKO-001 |
| Instrucciones de preparación | Gachas de avena con leche entera Mezcle 100 ml de leche fresca o UHT (3,5 % de grasa) y 100 ml de agua potable con 6 cucharadas rasas (20 g) de Kölln Schmelzflocken® (copos instantáneos Kölln) fríos y hierva brevemente. Deje enfriar y añada 2 cucharadas (20 g) de fruta fresca triturada (por ejemplo, plátano). |
| Fabricante | Peter Kölln GmbH&Co.KGaA |
| Dirección del fabricante | Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, Deutschland |
| Contacto del fabricante | kontakt@peterkoelln.de |
| Valores nutricionales por | 1 PTN |
|---|---|
| Valor energético | 155 kcal / 653 kJ |
| Grasas en g | 5 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 2,7 g |
| Hidratos de carbono en g | 21 g |
| - de los cuales azúcares en g | 8,4 g |
| Fibra en g | 2,3 g |
| Proteínas en g | 5,8 g |
| Sal en g | 0,11 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Eisen | 3.2 mg | 53% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1.2 mg | 240% |
Porcentaje de requerimiento diario según el valor de referencia para Alimentación complementaria.,Porcentaje de requerimiento diario según el valor de referencia para Alimentación complementaria.,Porcentaje de requerimiento diario según el valor de referencia para Alimentación complementaria.