

Detalles del producto
La crema de cacao y avellanas bio So Vegan So Fein de BRINKERS es una deliciosa crema para untar, ideal para empezar el día con buen sabor o como un dulce capricho entre horas. Su textura cremosa y su intenso sabor a frutos secos y cacao convierten su degustación en un verdadero momento de placer.
- Receta puramente vegetal y, por tanto, apta para una alimentación vegana
- Elaborada sin aceite de palma y sin gluten
- Ingredientes procedentes de cultivo 100 % ecológico
- Con materias primas con certificación Fairtrade
Esta crema combina ingredientes cuidadosamente seleccionados en una composición armoniosa. La base de frutos secos de alta calidad y cacao fino aporta un aroma intenso y con cuerpo. Gracias a su fórmula sin aceite de palma y al uso de ingredientes de agricultura ecológica controlada, este producto permite disfrutar de un consumo consciente y con total tranquilidad. Además, la certificación Fairtrade subraya el compromiso con una producción responsable.
| Contenido | 270 g |
| Tipo de producto | Schokocremes |
| Ingredientes | Azúcar de caña*, aceite de girasol*, chocolate* 20% (azúcar de caña*, cacao en polvo muy desgrasado*, manteca de cacao*), avellanas* 15%, jarabe de arroz deshidratado*, emulgente: lecitinas*, vainilla Bourbon en polvo*. * = procedente de agricultura ecológica |
| Aviso de alérgenos | Puede contener trazas de otros frutos secos, soja y leche. |
| Certificación | Orgánico de la UE|Comercio justo |
| Características | Sin gluten|Vegano|Sin aceite de palma |
| País de origen | Países Bajos |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. Preferiblemente entre +18 ° C y +20 ° C Proteger de la luz solar directa. No refrigerar. |
| Organismo de control ecológico | NL-BIO-01 |
| Fabricante | Brinkers Food B.V. |
| Dirección del fabricante | Postfach 765, 7500 AT, Enschede, Niederlande |
| Contacto del fabricante | www.brinkers.com |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 577 kcal / 2.403 kJ |
| Grasas en g | 38 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 6,1 g |
| Hidratos de carbono en g | 53 g |
| - de los cuales azúcares en g | 48 g |
| Fibra en g | 3,7 g |
| Proteínas en g | 3,9 g |
| Sal en g | 0,03 g |

