Detalles del producto
Los Bio Knusper Kringel Pizza Style de FRECHE FREUNDE Kids son un sabroso snack salado perfecto para picar entre horas. Desarrollados en colaboración con el rinoceronte rapero DIKKA, estos aros inflados ofrecen una experiencia de sabor especiada.
- Aros crujientes con un sabroso sabor a pizza a base de tomate y hierbas
- Calidad ecológica certificada, veganos y ricos en fibra
- Elaborados sin azúcares añadidos, aromatizantes ni otros aditivos
- Se distinguen por un Nutri-Score favorable de categoría B
Estos aros crujientes representan una excelente alternativa a los snacks convencionales ricos en grasas. Su receta se basa en ingredientes ecológicos cuidadosamente seleccionados y prescinde deliberadamente de aditivos artificiales para garantizar un sabor puro y auténtico. La combinación de tomate y finas hierbas confiere a los aros inflados su característico aroma a pizza. Ya sea para el recreo en el colegio, una tarde tranquila en familia o como aperitivo en una fiesta, los Knusper Kringel resultan adecuados para múltiples ocasiones. Son ideales tanto para compartir con amigos como para disfrutar en solitario.
| Contenido | 70 g |
| Tipo de producto | Salzige Snacks |
| Ingredientes | Ingredientes: Sémola de maíz* 65%, aceite de girasol*, polvo de tomate en polvo* 10%, zanahoria en polvo*, hierbas molidas* 1% (albahaca*, romero*, tomillo*, orégano*), polvo de ajo*, cebolla en polvo*, sal marina. *de agricultura ecológica. Vegano. Puede contener trazas de GLUTEN, SOJA y LECHE. |
| Aviso de alérgenos | GLUTEN, SOJA, LECHE |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. |
| Organismo de control ecológico | DE ÖKO-003 |
| Fabricante | erdbär GmbH |
| Dirección del fabricante | Eberswalder Str. 6-9, 10437 Berlin |
| Contacto del fabricante | info@erdbaer.de |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 419 kcal / 1.756 kJ |
| Grasas en g | 17 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 1,5 g |
| Hidratos de carbono en g | 57 g |
| - de los cuales azúcares en g | 8 g |
| Fibra en g | 7,8 g |
| Proteínas en g | 5,6 g |
| Sal en g | 0,4 g |
