

Detalles del producto
Las galletas de avena bio con fresa, plátano y manzana de FruchtBar son un snack afrutado ideal para picar entre horas. Estas galletas en forma de corazón se adaptan a las necesidades de los niños a partir del octavo mes y son perfectas para sus manos pequeñas.
- Fórmula con ingredientes procedentes de agricultura ecológica
- Endulzadas exclusivamente con fruta
- Elaboradas con harina de avena integral y mantequilla
- Aptas para niños a partir de los 8 meses
Estas deliciosas galletas se fabrican en Alemania y no contienen azúcares añadidos. Su agradable dulzor procede únicamente de las frutas que contienen. La combinación de avena integral, mantequilla fina y el sabor afrutado de la manzana, el plátano y la fresa las convierte en un aperitivo muy popular. Gracias a su forma de corazón, no solo resultan atractivas visualmente, sino que también son fáciles de agarrar, lo que las hace perfectas tanto para llevar fuera de casa como para tomar en el hogar.
| Contenido | 100 g |
| Tipo de producto | Snacks infantiles |
| Recomendación de edad desde | 8 años |
| Ingredientes | Harina integral de avena** (33%), harina de trigo** (19%), concentrado de zumo de manzana** (18%), almidón de trigo**, aceite de girasol**, leche desnatada en polvo**, puré de plátano** (3,5%), mantequilla** (2%), remolacha deshidratada** (1%), fresa deshidratada** (1%), gasificante (carbonato de sodio), vitamina B₁. |
| Aviso de alérgenos | AVENA, TRIGO, LECHE, MANTEQUILLA |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| País de origen | Alemania |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco y a temperatura ambiente. Cerrar la bolsa una vez abierta. |
| Organismo de control ecológico | IT-BIO-014 |
| Público objetivo | Niños |
| Fabricante | jufico GmbH |
| Dirección del fabricante | Justus-von-Liebig-Ring 4, DE-82152 Krailling |
| Contacto del fabricante | service@jufico.com |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 429 kcal / 1.803 kJ |
| Grasas en g | 13 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 2,6 g |
| Hidratos de carbono en g | 66 g |
| - de los cuales azúcares en g | 15 g |
| Proteínas en g | 9,2 g |
| Sal en g | 0,35 g |
