

Detalles del producto
El puré de frutas HiPP Bio con manzanas y plátanos constituye una deliciosa comida para bebés a partir de los 5 meses. Está elaborado con fruta 100 % biológica y no contiene azúcares añadidos, ya que los propios ingredientes aportan un agradable dulzor natural.
- Frutas seleccionadas con la calidad probada de HiPP Bio
- Sin azúcares añadidos: el dulzor procede exclusivamente de la fruta
- Ideal como postre o para enriquecer las papillas
- Naturalmente libre de gluten y sin aromas añadidos
Para la elaboración de este puré se emplean únicamente frutas biológicas sometidas a estrictos controles, las cuales han madurado el tiempo suficiente para desarrollar todo su sabor natural. La cuidadosa selección y el procesamiento de los ingredientes garantizan un alimento complementario sabroso y de alta calidad. El puré de manzana y plátano supone una excelente incorporación a la dieta y ofrece gran versatilidad, ya sea como sabroso postre tras la comida principal o como ingrediente frutal para enriquecer el sabor de las papillas de cereales. Además, en su producción se prescinde totalmente del uso de conservantes.
| Contenido | 250 g |
| Tipo de producto | Potitos de fruta |
| Ingredientes | Ingredientes: manzanas* 70 %, plátanos* 30 %. *De producción ecológica. |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Aviso de almacenamiento | Conservar el resto tapado en el frigorífico y consumirlo en un plazo de 3 días. |
| Organismo de control ecológico | DE ÖKO-001 |
| Instrucciones de preparación | Extraer la cantidad deseada. |
| Nota de aplicación | Como postre o ingrediente para la papilla. #Por favor, no utilice cucharas de metal para evitar dañar el Vidrio . Asegúrese de que el Vidrio esté intacto antes de usarlo. |
| Aviso de uso | Indicaciones: Sin gluten por Naturaleza . #a partir del 5.º mes |
| Fabricante | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Dirección del fabricante | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Contacto del fabricante | information@hipp.de |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 62 kcal / 262 kJ |
| Grasas en g | 0,1 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0 g |
| Hidratos de carbono en g | 13,9 g |
| - de los cuales azúcares en g | 12,5 g |
| Proteínas en g | 0,5 g |
| Sal en g | < 0,05 g |
