N° de artículo 3000395
Detalles del producto
El 100% Whey Protein de IronMaxx® es una proteína de suero en polvo destinada a la elaboración de batidos con sabor a Cookies & Cream. Este producto ha sido concebido específicamente para su preparación con agua.
- Específicamente desarrollado para ofrecer una solubilidad óptima en agua
- Fórmula sin conservantes añadidos
- Ideal para su consumo antes o después del entrenamiento, así como antes de dormir
Esta proteína en polvo con sabor a Cookies & Cream permite preparar de forma rápida y sencilla un batido de textura cremosa. Su fórmula está optimizada para mezclarse con agua, lo que constituye una alternativa práctica a los batidos a base de leche. Según las necesidades individuales, se pueden preparar hasta cuatro porciones al día.
| Contenido | 500 g |
| Tipo de producto | Polvos y batidos |
| Ingredientes | Concentrado de proteína de suero (LECHE) (91%) (contiene emulgente (lecitinas)), copos de arroz crujientes (4%) (harina de arroz, harina de AVENA, harina de TRIGO, azúcar, malta de CEBADA, sal), aroma, copos de trigo crujientes (1,2%) (harina de TRIGO, azúcar, cacao en polvo muy desgrasado, aceite de palma, harina de malta de TRIGO, sal, aroma), cacao en polvo muy desgrasado, espesante (goma xantana), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol procedentes de stevia). |
| Aviso de advertencia | No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantenga un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. |
| Aviso de alérgenos | Puede contener trazas de huevo, soja y altramuz. |
| Características | Sin conservantes añadidos |
| País de origen | UE / No UE |
| Aviso de almacenamiento | Conservar protegido del calor, la humedad y la luz solar. |
| Instrucciones de preparación | Introduce 50 g de polvo (aprox. 4 cucharadas soperas colmadas) y 250 ml de Agua fría en el vaso mezclador y agita durante 20 segundos. |
| Nota de aplicación | Bebidas de 1 a 4 porciones al día para obtener el efecto positivo indicado. Se recomienda su consumo antes de realizar deporte o competir, inmediatamente después del Entrenamiento y antes de acostarse. |
| Fabricante | IronMaxx® Nutrition GmbH&Co. KG |
| Dirección del fabricante | Wegelinstr. 15, D-50354 Hürth |
| Contacto del fabricante | service@ironmaxx.de |
No debe superarse la dosis diaria recomendada.
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 388 kcal / 1.638 kJ |
| Grasas en g | 6,5 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 3,6 g |
| Hidratos de carbono en g | 12 g |
| - de los cuales azúcares en g | 6,9 g |
| Proteínas en g | 70 g |
| Sal en g | 0,86 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Isoleucin [Aminosäure] | 4224 mg | -- |
| Leucin [Aminosäure] | 7744 mg | -- |
| Lysin [Aminosäure] | 6406 mg | -- |
| Valin [Aminosäure] | 3942 mg | -- |
| Phenylalanin [Aminosäure] | 2323 mg | -- |
| Threonin [Aminosäure] | 4576 mg | -- |
| Methionin [Aminosäure] | 1478 mg | -- |
| Tryptophan [Aminosäure] | 1267 mg | -- |
| Glutamin [Aminosäure] | 11898 mg | -- |
| Asparagin [Aminosäure] | 7392 mg | -- |
| Arginin [Aminosäure] | 1971 mg | -- |
| Prolin [Aminosäure] | 3802 mg | -- |
| Serin [Aminosäure] | 3731 mg | -- |
| Alanin [Aminosäure] | 3379 mg | -- |
| Glycin [Aminosäure] | 1267 mg | -- |
| Tyrosin [Aminosäure] | 2112 mg | -- |
| Histidin [Aminosäure] | 1408 mg | -- |
| Cystein [Aminosäure] | 1478 mg | -- |
** no se ha definido ninguna cantidad de referencia