

Detalles del producto
Los Kölln Knusprige Haferfleks® Schoko combinan avena integral con el placer del chocolate suave, ideales para un buen comienzo del día o como un delicioso tentempié.
- Elaborados con un 65 % de avena integral, conservando todo el grano, incluido el germen y las capas externas
- Con una fina cobertura de chocolate con leche para una deliciosa experiencia de sabor
- Ricos en fibra y fuente natural de magnesio, hierro y zinc
- Sin aromas ni colorantes artificiales añadidos
Estos cereales ofrecen una alternativa crujiente para quienes buscan una alimentación equilibrada sin renunciar al placer. Su base consiste en avena cuidadosamente seleccionada y procesada en su forma integral. A continuación, los crujientes copos se recubren con una capa de delicioso chocolate con leche, lo que les aporta su agradable dulzor y su característico sabor a chocolate. Resultan excelentes combinados con leche o bebidas vegetales en el desayuno, aunque también pueden disfrutarse solos como snack entre horas.
| Contenido | 375 g |
| Tipo de producto | Muesli y copos |
| Ingredientes | Harina integral de AVENA (65 %), azúcar, dextrosa, harina de TRIGO, almidón de maíz, jarabe de glucosa, cacao en polvo*, manteca de cacao*, pasta de cacao*, LECHE entera en polvo, suero LÁCTEO dulce en polvo, Canela, sal, emulgente (lecitinas). *Certificado por Rainforest Alliance. Información para alérgicos: Puede contener frutos de cáscara. |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco y protegido del calor. Cerrar bien la bolsa después de abrirla. |
| Fabricante | Peter Kölln GmbH&Co. KGaA |
| Dirección del fabricante | Westerstraße 22-2425336 Elmshorn, Deutschland |
| Contacto del fabricante | kontakt@peterkoelln.de |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 394 kcal / 1.666 kJ |
| Grasas en g | 5,2 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 1,7 g |
| Hidratos de carbono en g | 73 g |
| - de los cuales azúcares en g | 27 g |
| Fibra en g | 6,8 g |
| Proteínas en g | 10 g |
| Sal en g | 1 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Eisen | 1.3 mg | 9% |
| Magnesium | 36 mg | 10% |
| Phosphor | 87 mg | 12% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.05 mg | 4% |
| Zink | 0.75 mg | 8% |
Porcentaje de las cantidades de referencia para la ingesta diaria de un adulto (valores de referencia de nutrientes).,Porcentaje de las cantidades de referencia para la ingesta diaria de un adulto (valores de referencia de nutrientes).