N° de artículo 2938502
Imagen del producto Leche de Leche de inicio ecológica löwenzahn PRE a base de leche entera 1 de 2
La leche de inicio ecológica PRE de Löwenzahn Organics es una fórmula para lactantes elaborada con leche entera. Es adecuada como alimentación exclusiva desde el nacimiento o como complemento a la lactancia materna.
La fórmula de esta leche de inicio ecológica se produce en Austria. El envase abierto debe conservarse siempre bien cerrado, en un lugar seco y protegido del calor. Una vez abierto, el contenido debe consumirse en un plazo de dos semanas.
| Contenido | 400 g |
| Tipo de producto | Leche de inicio |
| Ingredientes | Leche entera*, suero en polvo* parcialmente desmineralizado, aceites vegetales* (aceite de girasol*, aceite de colza*), lactosa*, Fructooligosacáridos* (procedentes de la lactosa), Carbonato de calcio*, carbonato de calcio, cloruro de potasio, aceite de *Mortierella alpina* (contiene leche), aceite de la microalga *Schizochytrium* sp. (contiene leche), cloruro de magnesio, L-cistina cistina, cloruro de calcio, hidróxido de calcio, L-triptófano L-tirosina, cloruro de sodio, L- Inositol, taurina, inositol, lactato de hierro, Vitamina C, sulfato de zinc, nucleótidos (citidina-5'-monofosfato, uridina-5'-monofosfato, inosina-5'-monofosfato, adenosina-5'-monofosfato, guanosina-5'-monofosfato), Vitamina E, niacina, ácido Ácido pantoténico , sulfato de cobre, Vitamina B1 A , vitamina B1, sulfato de manganeso, Vitamina B6, yodato de potasio, Ácido fólico fólico, seleniato de sodio, Vitamina K, Vitamina D, Biotina *de agricultura ecológica |
| Aviso de alérgenos | Leche y productos lácteos, incluida la lactosa |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Características | Sin aceite de palma |
| País de origen | Austria |
| Aviso de almacenamiento | Cierre siempre bien el envase una vez abierto, consérvelo en un lugar seco y consúmalo en un plazo de 2 semanas. • Proteger del calor. Guardar la cuchara dosificadora limpia y seca. |
| Organismo de control ecológico | AT-BIO-301 |
| Fabricante | Löwenzahn Organics GmbH |
| Dirección del fabricante | Postfach 04 05 52, DE-10063 Berlin |
| Contacto del fabricante | hello@loewenzahnorganics.com |
| Valores nutricionales por | 100 ml |
|---|---|
| Valor energético | 66 kcal / 278 kJ |
| Grasas en g | 3,5 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0,9 g |
| Hidratos de carbono en g | 7,1 g |
| - de los cuales azúcares en g | 7,1 g |
| Proteínas en g | 1,3 g |
| Sal en g | 0 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 51.9 µg | -- |
| Vitamin D | 1.5 µg | -- |
| Vitamin E | 1.5 mg | -- |
| Vitamin K | 8.1 µg | -- |
| Vitamin C | 9 mg | -- |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.08 mg | -- |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0.19 mg | -- |
| Niacin | 0.41 mg | -- |
| Vitamin B 6 | 0.06 mg | -- |
| Folat, gesamt | 22.4 µg | -- |
| Vitamin B 12 | 0.12 µg | -- |
| Biotin | 1.5 µg | -- |
| Pantothensäure | 0.58 mg | -- |
| Natrium | 25 mg | -- |
| Kalium | 70.4 mg | -- |
| Chlorid | 46.6 mg | -- |
| Calcium | 63.2 mg | -- |
| Phosphor | 32.5 mg | -- |
| Magnesium | 6.2 mg | -- |
| Eisen | 0.58 mg | -- |
| Zink | 0.42 mg | -- |
| Kupfer | 0.05 mg | -- |
| Mangan | 0.02 mg | -- |
| Fluorid | 0.01 mg | -- |
| Selen | 3.3 µg | -- |
| Jod | 12 µg | -- |
| Cholin, gesamt | 20.1 mg | -- |
| Taurin [Aminosäure] | 5.7 mg | -- |
| Nukleotid | 2.2 mg | -- |
** no Ninguno indica cantidad de referencia