Detalles del producto
Los MADEGOOD Bio Granola Minis con pepitas de chocolate son un delicioso snack para tomar entre horas. Estas pequeñas bolitas de granola y trozos de chocolate resultan perfectas para disfrutar de un pequeño capricho.
- Elaborados con calidad bio y receta vegana
- Sin gluten ni lactosa
- Sin colorantes ni edulcorantes artificiales
- Práctica bolsa recerrable para una frescura duradera
Estos crujientes bocados de granola combinan todo el sabor de la avena con fundentes pepitas de chocolate. Gracias a la cuidadosa selección de sus ingredientes, constituyen una excelente opción para una alimentación consciente. Su práctico tamaño los convierte en el compañero ideal para llevar a cualquier parte, ya sea al trabajo, al colegio o durante el tiempo libre. El cierre zip del envase garantiza que los Minis se mantengan crujientes incluso después de abierto.
| Contenido | 100 g |
| Tipo de producto | Snacks y barritas |
| Ingredientes | 41,8 % copos de avena (sin gluten)*, 14 % pepitas de chocolate* (azúcar de caña*, Chocolates sin azúcar*, manteca de cacao*), azúcar de caña*, aceite de girasol*, sirope de agave*, arroz inflado crujiente integral*, inulina (agave)*, trozos de manzana deshidratada*, almidón de tapioca*, aroma natural*, 0,37 % extractos vegetales (espinacas, brócoli, zanahorias, tomates, remolacha), extracto de seta shiitake, sirope de arroz oscuro*, sal. *de agricultura ecológica |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Características | Sin gluten|Sin lactosa|Vegano |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco y protegido del calor. |
| Organismo de control ecológico | CA-ORG-016 |
| Fabricante | Riverside International B.V. |
| Dirección del fabricante | Burgemeester Pabstlaan 10-B12, 2131 XE Hoofddorp, Niederlande |
| Contacto del fabricante | +31 23 892 0521 |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 445 kcal / 1,866 kJ |
| Grasas en g | 18 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 4,9 g |
| Hidratos de carbono en g | 59 g |
| - de los cuales azúcares en g | 25 g |
| Proteínas en g | 7,4 g |
| Sal en g | 0,07 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 767 µg | 96%* |
| Vitamin D | 17 µg | 341%* |
| Vitamin E | 13 mg | 107%* |
| Vitamin C | 77 mg | 96%* |
| Vitamin B 1, Thiamin | 1.1 mg | 102%* |
| Eisen | 2.7 mg | 20%* |
*Porcentaje de los valores de referencia de nutrientes según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011.

