
N° de artículo 2983720

El EAA Powder de MAMMUT con sabor a lima y menta es un complemento alimenticio en polvo concebido especialmente para deportistas.
Este polvo sirve para preparar una bebida a base de aminoácidos esenciales. Dado que el organismo no es capaz de producirlos por sí mismo, es necesario aportarlos a través de la alimentación. El producto se mezcla fácilmente con agua y puede consumirse antes, durante o después de la actividad deportiva. Su sabor a lima y menta proporciona una agradable sensación refrescante.
| Contenido | 250 g |
| Tipo de producto | Polvos y batidos |
| Ingredientes | 16% clorhidrato de L-lisina, leucina en polvo (16% L-leucina, emulsionante: lecitinas), acidulante (ácido cítrico), 9% L-fenilalanina, isoleucina en polvo (8% L-isoleucina, emulsionante: lecitinas), valina en polvo (8% L-Valina, emulsionante: lecitinas), 8% L-treonina, aromatizante, 5% L-metionina, espesante (goma arábiga), triptófano en polvo (4% L-triptófano, emulsionante: lecitinas), colorante (complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas), edulcorante (sucralosa), hidrocloruro de piridoxina. |
| Aviso de advertencia | No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantenga un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. |
| País de origen | Alemania |
| Fabricante | Fitnesshotline GmbH |
| Dirección del fabricante | Beethovenstraße 9, 08209 Auerbach, Germany |
| Contacto del fabricante | personal@best-body.com |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 303 kcal / 1.289 kJ |
| Grasas en g | 0,4 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | < 0,1 g |
| Hidratos de carbono en g | 5,4 g |
| - de los cuales azúcares en g | 1,7 g |
| Proteínas en g | 56 g |
| Sal en g | 0,06 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| L-Leucin | 15972 mg | -- |
| L-Lysin | 13100 mg | -- |
| Phenylalanin [Aminosäure] | 9167 mg | -- |
| L-Valin | 7986 mg | -- |
| L-Isoleucin | 7986 mg | -- |
| L-Threonin | 7500 mg | -- |
| L-Methionin | 5000 mg | -- |
| L-Tryptophan | 3724 mg | -- |
| Vitamin B 6 | 5.8 mg | 417%* |
*VRN = % de los valores de referencia de nutrientes (según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011); ** no se ha definido una ingesta de referencia.