
N° de artículo 34551

Menú vegetariano de HiPP: Guiso de patatas colorido
Contenido: 220 g
El gratinado de patatas y verduras de HiPP es una comida vegetariana y completa para bebés a partir del octavo mes. Con una calidad biológica superior, este menú ofrece una composición equilibrada que responde a las necesidades nutricionales de esta etapa de desarrollo.
Las verduras y patatas, seleccionadas cuidadosamente, se procesan de forma suave para conservar al máximo sus nutrientes. Este sabroso plato resulta ideal para variar la dieta del bebé e introducir nuevos sabores. El menú está listo para su consumo y puede calentarse fácilmente si se desea.
| Contenido | 220 g |
| Tipo de producto | Potitos |
| Ingredientes | Ingredientes: Tomates*, zanahorias*, patatas* 16%, leche desnatada*, calabacín*, harina de amaranto* 4%, mozzarella* (de leche de vaca) 3%, cebollas*, aceite de colza* 2,0%, almidón de arroz*, harina de maíz*, leche desnatada en polvo*, Especias*. Nota: Puede contener mostaza. *Procedente de agricultura ecológica. |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Características | Sin gluten |
| Aviso de almacenamiento | Guarda las sobras sin calentar en un recipiente hermético en el refrigerador y consúmelas al día siguiente. |
| Organismo de control ecológico | DE-ÖKO-001 |
| Instrucciones de preparación | Calienta el Vidrio abierto, o una parte del mismo, al baño maría o en el Microondas , remueve enérgicamente y comprueba la temperatura. |
| Nota de aplicación | Una comida completa. Para una mejor absorción del hierro, recomendamos añadir Potitos de fruta o Zumos ricos en vitamina C de postre. #Por favor, no utilice una cuchara de metal para evitar dañar el Vidrio . Compruebe que el Vidrio no esté dañado antes de usarlo. |
| Aviso de uso | Sin gluten. #A partir de los 8 meses. #Asegura una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. |
| Fabricante | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Dirección del fabricante | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Contacto del fabricante | information@hipp.de |
| Valores nutricionales por | 1 PTN |
|---|---|
| Valor energético | 175 kcal / 734 kJ |
| Grasas en g | 6,8 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 1,8 g |
| Hidratos de carbono en g | 21,1 g |
| - de los cuales azúcares en g | 5,9 g |
| Proteínas en g | 5,7 g |
| Sal en g | 0,18 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Eisen | 1.1 mg | 18% |
% del valor de referencia