



El Risotto de Verduras Bio HiPP es una comida completa y vegetariana, adaptada específicamente a las necesidades de los niños pequeños a partir de los 12 meses. Sus ingredientes de la mejor calidad biológica, seleccionados cuidadosamente, ofrecen una opción sabrosa para asegurar una dieta variada.
Este menú combina sabrosas verduras con arroz para crear un risotto cremoso. Su consistencia con pequeños trozos está diseñada para acompañar la transición hacia alimentos más sólidos y ejercitar la musculatura de la masticación. La composición es deliberadamente baja en sal para no sobrecargar el organismo del niño. Como parte de una alimentación equilibrada, este plato constituye una comida deliciosa y práctica, tanto para casa como para llevar. Todos los ingredientes proceden de cultivos biológicos controlados y se procesan cuidadosamente.
| Contenido | 250 g |
| Tipo de producto | Potitos |
| Ingredientes | Ingredientes: Tomates*, zanahorias*, leche desnatada*, calabacín*, Arroz* 5%, harina de amaranto* 4%, cebollas*, berenjena*, pimientos*, aceite de colza* 2%, queso duro rallado*, Especias*, leche desnatada en polvo*, sal yodada (sal, yodato de potasio). Nota: Puede contener mostaza. *Procedente de agricultura ecológica. |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Aviso de almacenamiento | Guarda las sobras sin calentar en un recipiente hermético en el refrigerador y consúmelas al día siguiente. |
| Organismo de control ecológico | DE-ÖKO-001 |
| Instrucciones de preparación | Calienta el Vidrio abierto, o una parte del mismo, al baño maría o en el Microondas , remueve y comprueba la temperatura. |
| Nota de aplicación | Una comida completa. Para una mejor absorción del hierro, recomendamos añadir Potitos de fruta o Zumos ricos en vitamina C de postre. #No utilice cucharas de metal para evitar dañar el Vidrio . #Compruebe que el Vidrio no esté dañado antes de usarlo. |
| Aviso de uso | A partir de los 12 meses, #SinGluten. #Asegure una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. |
| Fabricante | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Dirección del fabricante | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Contacto del fabricante | information@hipp.de |
| Valores nutricionales por | 1 PTN |
|---|---|
| Valor energético | 198 kcal / 829 kJ |
| Grasas en g | 6,5 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 1 g |
| Hidratos de carbono en g | 26 g |
| - de los cuales azúcares en g | 8,8 g |
| Proteínas en g | 6,5 g |
| Sal en g | 0,7 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Eisen | 1.3 mg | 22% |
% del valor de referencia