

Detalles del producto
La merci Finest Selection Helle Vielfalt ofrece una exquisita selección de especialidades de chocolate fino en forma de barritas. Cada barrita está envuelta individualmente e invita a disfrutar de un momento de placer único.
- Cuatro deliciosas variedades de chocolate con leche para disfrutar de una experiencia diversa
- Edel-Nougat: Relleno de nougat fundente cubierto de fino chocolate con leche
- Mandel-Milch-Nuss: Crujientes trozos de nueces y almendras en cremoso chocolate con leche
- Milch-Praliné y Edel-Rahm: Dos clásicos cremosos para los amantes del chocolate con leche puro
Esta colección reúne cuatro composiciones cuidadosamente seleccionadas, elaboradas con ingredientes de alta calidad. La variedad Edel-Rahm destaca por su sabor a chocolate puro y cremoso. Para quienes prefieren un toque de frutos secos, Mandel-Milch-Nuss combina tierno chocolate con leche con finos trocitos. La variante Edel-Nougat seduce con un núcleo cremoso, mientras que Milch-Praliné está rellena de una suave crema de praliné. Gracias a su atractivo envase y a sus barritas individuales, la Helle Vielfalt resulta excelente como regalo o como pequeño detalle para dar las gracias.
| Contenido | 250 g / 20 Stk. |
| Tipo de producto | Productos de chocolate |
| Ingredientes | Azúcar, manteca de cacao, LECHE entera en polvo, AVELLANAS (7,6%), pasta de cacao, grasas vegetales (palma, karité), lactosa, suero de mantequilla en polvo, LECHE desnatada en polvo, grasa láctea anhidra, ALMENDRAS troceadas (1,3%), dextrosa, emulgente: lecitinas (SOJA), cacao desgrasado, aromas, sal.#Todas las variedades pueden contener también trazas de avellana, almendra, cacahuete, otros frutos de cáscara y huevo. |
| Aviso de almacenamiento | ¡Proteger del calor! |
| Fabricante | AUGUST STORCK KG |
| Dirección del fabricante | Waldstr. 27, D-13403 Berlin |
| Contacto del fabricante | www.storck.com |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 579 kcal / 2.412 kJ |
| Grasas en g | 37,8 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 20,4 g |
| Hidratos de carbono en g | 50,1 g |
| - de los cuales azúcares en g | 48,3 g |
| Proteínas en g | 8,1 g |
| Sal en g | 0,21 g |
