

Detalles del producto
La mezcla de frutos secos de Seeberger ofrece una selección crujiente de exquisitos frutos secos para disfrutar de un momento de puro placer entre horas. Esta combinación constituye un snack delicioso para quienes prefieren prescindir de las pasas.
- Composición equilibrada de cuatro variedades de frutos secos
- Contiene avellanas grandes y almendras blanqueadas
- Refinada con anacardos de textura mantecosa y nueces crujientes
- Fuente de vitamina E y ácidos grasos insaturados
Esta mezcla cuidadosamente elaborada reúne lo mejor de cuatro mundos: las aromáticas avellanas se combinan con las delicadas almendras, los cremosos anacardos y las nueces de sabor intenso. Gracias a la ausencia deliberada de pasas, el sabor puro y auténtico de los frutos secos destaca plenamente. Ya sea como pequeño tentempié para recargar energía por la tarde, como ingrediente en el muesli o como topping crujiente para ensaladas y postres, esta mezcla de frutos secos es sumamente versátil y enriquece la dieta de forma deliciosa.
| Contenido | 150 g |
| Tipo de producto | Frutos secos, semillas y frutas deshidratadas |
| Ingredientes | Ingredientes: mezcla de frutos de cáscara en proporciones variables (avellanas, almendras peladas, anacardos), nueces (10 %). Puede contener trazas de cacahuetes, nuts de macadamia, nuts de Brasil, nuts pecanas y nuts . |
| Aviso de alérgenos | Mezcla de frutos secos, avellanas, almendras, anacardos, nueces |
| Aviso de almacenamiento | Conservar protegido del calor y la humedad. |
| Fabricante | Seeberger GmbH |
| Dirección del fabricante | Hans-Lorenser-Str. 36, 89079 Ulm, Deutschland/Allemagne/Germany |
| Contacto del fabricante | info@seeberger.de |
| Valores nutricionales por | 1 PTN |
|---|---|
| Valor energético | 193 kcal / 800 kJ |
| Grasas en g | 17 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 1,9 g |
| Hidratos de carbono en g | 3,3 g |
| - de los cuales azúcares en g | 1,4 g |
| Proteínas en g | 6 g |
| Sal en g | 0,01 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Vitamin E | 15 mg | 126% |
de los valores de referencia de nutrientes (VRN), de los valores de referencia de nutrientes (VRN)