

Detalles del producto
La bolsita MOGLI Bio Demeter con cereza, ciruela, manzana y plátano es un snack afrutado ideal para tomar entre horas. Este puré a base de frutas y avena integral es adecuado para niños a partir de un año.
- Puré de frutas con calidad Demeter
- Con cereza, ciruela, manzana, plátano y avena integral
- Sin azúcares añadidos: el dulzor procede naturalmente de la fruta
- Receta vegana sin colorantes ni aromas
- Sin conservantes ni aceite de palma
Esta bolsita combina el sabor de las cerezas jugosas, las ciruelas dulces, la manzana y el plátano con la nutritiva avena integral para ofrecer un puré delicioso. Todos los ingredientes de origen agrícola proceden de la agricultura ecológica y cumplen los exigentes estándares de Demeter. Su fórmula se adapta a las necesidades de los niños pequeños y no contiene azúcares añadidos, colorantes, aromas ni conservantes. El puré de frutas está listo para consumir directamente del envase, lo que lo convierte en una excelente opción para un tentempié rápido en casa o fuera de ella.
| Contenido | 100 g |
| Tipo de producto | Quetschie |
| Recomendación de edad desde | 1 años |
| Ingredientes | Contenido Demeter: 72 %, manzana* 45 %, ciruela* 21 %, plátano** 17 %, guinda** 11 %, avena hidratada* 6 % (Agua, harina de avena integral* 1 %) *de cultivo biodinámico **de cultivo ecológico |
| Aviso de alérgenos | Contiene avena. |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Características | Sin aromas artificiales|Sin colorantes|Sin aceite de palma|Sin azúcar añadido|Sin conservantes añadidos|vegano según los ingredientes |
| País de origen | Italia |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. |
| Organismo de control ecológico | IT-BIO-013 |
| Nota de aplicación | Para consumo directo, sin preparación. |
| Fabricante | Mogli Naturkost GmbH |
| Dirección del fabricante | Oberlandstr. 26, DE-12099 Berlin |
| Contacto del fabricante | info@mogli.de |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 65 kcal / 276 kJ |
| Grasas en g | < 0,5 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0,1 g |
| Hidratos de carbono en g | 14 g |
| - de los cuales azúcares en g | 11 g |
| Fibra en g | 1,3 g |
| Proteínas en g | 0,7 g |
| Sal en g | < 0,01 g |
