

Detalles del producto
El muesli de avena Kölln Knusper Honig-Nuss combina trozos de avena horneados y crujientes con una selecta mezcla de frutos secos para un delicioso comienzo del día. El delicado dulzor de la miel de abeja auténtica completa esta experiencia gustativa.
- Compuesto por un 59 % de copos de avena integral, una excelente fuente de fibra
- Enriquecido con una crujiente mezcla de almendras laminadas, avellanas picadas y anacardos
- La miel de abeja auténtica se hornea directamente en los trozos crujientes, aportando un dulzor equilibrado
- Su fórmula no contiene aromas artificiales
La base de este muesli son copos de avena integral cuidadosamente seleccionados que, junto con otros ingredientes, se procesan para formar trozos crujientes. La incorporación de Haferfleks® les confiere una ligereza especial. El suave toque de miel impregna todo el muesli de manera uniforme, ya que la miel se integra durante el proceso de horneado. La mezcla de frutos secos, perfectamente combinada, aporta una textura agradable y complementa el sabor de forma armoniosa. Ya sea en el desayuno con leche o yogur, o como ingrediente crujiente en un postre, este muesli ofrece versátiles momentos de placer.
| Contenido | 500 g |
| Tipo de producto | Muesli y copos |
| Ingredientes | Ingredientes: Copos de AVENA integral (51 %), azúcar, aceite de palma, mezcla de frutos de cáscara (7 %) (almendras laminadas, avellanas troceadas, trozos de anacardo), harina de TRIGO, copos de TRIGO integral (6 %), Siropes de Glucosa -fructosa, Miel (2 %), harina de AVENA integral (2 %), extracto de malta de CEBADA, sal, aroma natural. Información para alérgicos: Puede contener otros frutos de cáscara, leche y cacahuetes. |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco y protegido del calor. Cerrar bien la bolsa interior después de abrirla. |
| Aviso de uso | Al tratarse de un producto natural, este muesli puede contener fragmentos de semillas, huesos o cáscaras. El nivel de llenado se debe a razones técnicas. |
| Fabricante | Peter Kölln GmbH & Co. KGaA |
| Dirección del fabricante | Westerstraße 22-24, 25336 Elmshorn, Deutschland |
| Contacto del fabricante | kontakt@peterkoelln.de |
| Valores nutricionales por | 1 PTN |
|---|---|
| Valor energético | 182 kcal / 761 kJ |
| Grasas en g | 7,1 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 2,2 g |
| Hidratos de carbono en g | 24 g |
| - de los cuales azúcares en g | 7,4 g |
| Fibra en g | 2,3 g |
| Proteínas en g | 4 g |
| Sal en g | 0,17 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Eisen | 1.2 mg | 9% |
| Magnesium | 44 mg | 12% |
| Phosphor | 112 mg | 16% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.11 mg | 10% |
| Vitamin E | 1.1 mg | 9% |
| Zink | 0.88 mg | 9% |
Porcentaje de las cantidades de referencia para la ingesta diaria de un adulto (valores de referencia de nutrientes).