

Detalles del producto
El muesli de avena Kölln Knusper Klassik brinda un comienzo del día placentero. Sus deliciosos trozos crujientes, refinados con un sutil toque de vainilla, constituyen la base ideal para un desayuno versátil.
- Compuesto en un 65 % por copos de avena integrales y rico en fibra
- Textura crujiente gracias a los trozos de muesli horneados suavemente y a los Haferfleks® integrados
- Ideal para combinar con leche, yogur, bebidas vegetales o fruta fresca
- Receta puramente vegetal, por lo que es apta para una dieta vegana
- No contiene aromas artificiales ni pasas añadidas
Este muesli ofrece un placer crujiente apto para todos los gustos. Su base de copos de avena integrales de alta calidad se elabora cuidadosamente junto con otros ingredientes para crear trozos crujientes de color dorado. La ligereza especial de su textura se consigue gracias a la incorporación de los Haferfleks®. Ya sea como comida rápida por la mañana, como tentempié energético entre horas o como toque crujiente para postres, esta variante clásica destaca por su sabor equilibrado. La fina nota de vainilla redondea la experiencia gustativa de forma armoniosa, sin resultar dominante.
| Contenido | 600 g |
| Tipo de producto | Muesli y copos |
| Ingredientes | Ingredientes: Copos de AVENA integral (56 %), azúcar, aceite de palma, harina de TRIGO, copos de TRIGO integral (7 %), jarabe de Glucosa- Siropes, harina de AVENA integral (2 %), extracto de malta de CEBADA, sal, aroma natural. Información para alérgicos: Puede contener frutos de cáscara y leche. |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco y protegido del calor. Cerrar bien la bolsa interior después de abrirla. |
| Aviso de uso | Nivel de llenado condicionado por factores técnicos. |
| Fabricante | Peter Kölln GmbH & Co. KGaA |
| Dirección del fabricante | Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, Deutschland |
| Contacto del fabricante | kontakt@peterkoelln.de |
| Valores nutricionales por | 1 PTN |
|---|---|
| Valor energético | 177 kcal / 742 kJ |
| Grasas en g | 6,1 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 2,2 g |
| Hidratos de carbono en g | 26 g |
| - de los cuales azúcares en g | 7,4 g |
| Fibra en g | 2,8 g |
| Proteínas en g | 3,4 g |
| Sal en g | 0,09 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Eisen | 1 mg | 7% |
| Magnesium | 40 mg | 11% |
| Phosphor | 108 mg | 15% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.12 mg | 11% |
| Vitamin E | 1 mg | 8% |
| Zink | 0.84 mg | 8% |
Porcentaje de las cantidades de referencia para la ingesta diaria de un adulto (valores de referencia de nutrientes).