



El muesli de avena Kölln Knusper Klassik ofrece un placer crujiente y sabroso para comenzar el día de forma consciente. Esta mezcla de copos de avena integrales se completa con un delicado toque de vainilla.
Este muesli de avena combina trozos crujientes de cereales integrales horneados para crear una comida deliciosa. Su receta presenta un contenido reducido de azúcar, ofreciendo al mismo tiempo una experiencia gustativa aromática. Ya sea con leche, yogur o como complemento para postres, este muesli destaca por su versatilidad y contribuye a una alimentación equilibrada.
| Contenido | 500 g |
| Tipo de producto | Muesli y copos |
| Ingredientes | Ingredientes: Copos de avena integral (61%), oligofructosa, aceite de palma, copos de trigo integral (6%), harina de trigo, azúcar, harina de avena integral (3%), Siropes de Glucosa -fructosa, extracto de malta de cebada, sal, aroma natural. Información sobre alérgenos: Puede contener frutos secos y leche. |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. Cerrar bien la bolsa interior después de abrirla. |
| Aviso de uso | El nivel de llenado se debe a razones técnicas. |
| Fabricante | Peter Kölln GmbH & Co. KGaA |
| Dirección del fabricante | Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, Deutschland |
| Contacto del fabricante | kontakt@peterkoelln.de |
| Valores nutricionales por | 1 PTN |
|---|---|
| Valor energético | 174 kcal / 726 kJ |
| Grasas en g | 6,8 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 2,4 g |
| Hidratos de carbono en g | 21 g |
| - de los cuales azúcares en g | 3,2 g |
| Fibra en g | 6,8 g |
| Proteínas en g | 4 g |
| Sal en g | 0,17 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.08 mg | 8% |
| Zink | 1 mg | 10% |
| Eisen | 1.4 mg | 10% |
| Magnesium | 42 mg | 11% |
| Vitamin E | 1 mg | 8% |
| Phosphor | 118 mg | 17% |
Porcentaje de las ingestas de referencia para un adulto (valores de referencia de nutrientes).,Porcentaje de las ingestas de referencia para un adulto (valores de referencia de nutrientes).