



El muesli de avena Kölln Knusper Klassik brinda un comienzo del día placentero. Sus deliciosos trozos crujientes, refinados con un sutil toque de vainilla, constituyen la base ideal para un desayuno versátil.
Este muesli ofrece un placer crujiente apto para todos los gustos. Su base de copos de avena integrales de alta calidad se elabora cuidadosamente junto con otros ingredientes para crear trozos crujientes de color dorado. La ligereza especial de su textura se consigue gracias a la incorporación de los Haferfleks®. Ya sea como comida rápida por la mañana, como tentempié energético entre horas o como toque crujiente para postres, esta variante clásica destaca por su sabor equilibrado. La fina nota de vainilla redondea la experiencia gustativa de forma armoniosa, sin resultar dominante.
| Contenido | 600 g |
| Tipo de producto | Muesli y copos |
| Ingredientes | Ingredientes: Copos de avena integral (56%), azúcar, aceite de palma, harina de trigo, copos de trigo integral (7%), Siropes de Glucosa -fructosa, harina de avena integral (2%), extracto de malta de cebada, sal, aroma natural. Información sobre alérgenos: Puede contener frutos secos y leche. |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. Cerrar bien la bolsa interior después de abrirla. |
| Aviso de uso | El nivel de llenado se debe a razones técnicas. |
| Fabricante | Peter Kölln GmbH & Co. KGaA |
| Dirección del fabricante | Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, Deutschland |
| Contacto del fabricante | kontakt@peterkoelln.de |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 442 kcal / 1.855 kJ |
| Grasas en g | 15 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 5,5 g |
| Hidratos de carbono en g | 64 g |
| - de los cuales azúcares en g | 18 g |
| Fibra en g | 6,9 g |
| Proteínas en g | 8,4 g |
| Sal en g | 0,22 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Eisen | 2.5 mg | 18% |
| Vitamin E | 2.5 mg | 21% |
| Phosphor | 270 mg | 39% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.3 mg | 27% |
| Magnesium | 100 mg | 27% |
| Zink | 2.1 mg | 21% |
Porcentaje de las ingestas de referencia para un adulto (valores de referencia de nutrientes).,Porcentaje de las ingestas de referencia para un adulto (valores de referencia de nutrientes).