
N° de artículo 928955
El muesli de avena Kölln Nuss & Krokant es una deliciosa mezcla, ideal para empezar bien el día o como un nutritivo tentempié. Su composición de tiernos copos de avena y una selecta variedad de frutos secos ofrece una experiencia de sabor crujiente.
La base de este muesli la constituyen copos de avena integral de calidad cuidadosamente seleccionados. La mezcla se completa con crujientes semillas de calabaza, que aportan un toque de sabor adicional. Ya sea con leche, yogur o una alternativa vegetal, este muesli es muy versátil y se puede disfrutar de múltiples formas.
| Contenido | 500 g |
| Tipo de producto | Muesli y copos |
| Ingredientes | Ingredientes: Copos de AVENA integral (67 %), mezcla de frutos secos (trozos de anacardos, trozos de nueces pecanas (2 %), almendras laminadas), harina de AVENA integral (6 %), copos de TRIGO integral (5 %), azúcar, semillas de girasol, jarabe de caramelo, semillas de calabaza (2 %), almendras en bastoncitos, avellanas picadas, harina de TRIGO, extracto de malta de CEBADA, almidón de maíz, dextrosa, sal. Información para alérgicos: Puede contener otros frutos de cáscara, leche y cacahuetes. |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco y protegido del calor. Cerrar bien la bolsa interior después de abrirla. |
| Aviso de uso | Al tratarse de un producto natural, este muesli puede contener fragmentos de semillas, huesos o cáscaras. El nivel de llenado responde a motivos técnicos. |
| Fabricante | Peter Kölln GmbH & Co. KGaA |
| Dirección del fabricante | Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, Deutschland |
| Contacto del fabricante | kontakt@peterkoelln.de |
| Valores nutricionales por | 1 PTN |
|---|---|
| Valor energético | 162 kcal / 681 kJ |
| Grasas en g | 5,1 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0,7 g |
| Hidratos de carbono en g | 23 g |
| - de los cuales azúcares en g | 3,1 g |
| Fibra en g | 3,4 g |
| Proteínas en g | 4,6 g |
| Sal en g | 0,04 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Eisen | 1.3 mg | 9% |
| Magnesium | 58 mg | 15% |
| Phosphor | 159 mg | 23% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.17 mg | 16% |
| Zink | 1.2 mg | 12% |
Porcentaje de las cantidades de referencia para la ingesta diaria de un adulto (valores de referencia de nutrientes).