

Detalles del producto
El muesli de avena con bayas y manzana de Kölln ofrece un comienzo del día afrutado. Esta mezcla de tiernos copos de avena y frutas seleccionadas resulta ideal para un desayuno equilibrado.
- Contiene un 71 % de copos de avena integral
- Receta puramente vegetal, apta para una alimentación vegana
- Sin azúcares añadidos; solo contiene el dulzor natural de las frutas
- Con trozos de manzana y una aromática mezcla de bayas
La base de este muesli la constituyen los tiernos copos de avena Kölln, combinados con otros productos de avena integral. Su sabor afrutado se debe a los trozos de manzana cuidadosamente seleccionados y a una mezcla de diversas bayas. Esta composición no solo es una opción deliciosa para disfrutar por la mañana, sino también una excelente elección como snack entre horas. Ya sea con leche, una alternativa vegetal o yogur, este muesli se puede disfrutar de múltiples formas.
| Contenido | 400 g |
| Tipo de producto | Muesli y copos |
| Ingredientes | INGREDIENTES: Copos de AVENA integral (69 %), uvas pasas (15 %), copos de CEBADA integral (4 %), trozos de manzana deshidratada (3 %), harina de AVENA integral (2,5 %), harina de AVENA, 2 % de mezcla de frutos rojos liofilizados (grosellas negras, grosellas rojas, frambuesas, fresas), harina de TRIGO, harina de maíz, extracto de malta de CEBADA. Puede contener almendras, avellanas, anacardos, nueces pecanas y leche. |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco y protegido del calor. Cerrar bien la bolsa interior después de abrirla. |
| Aviso de uso | Al tratarse de un producto natural, este muesli puede contener fragmentos de semillas, huesos o cáscaras. El nivel de llenado responde a motivos técnicos. |
| Fabricante | Peter Kölln GmbH & Co. KGaA |
| Dirección del fabricante | Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, Deutschland |
| Contacto del fabricante | kontakt@peterkoelln.de |
| Valores nutricionales por | 1 PTN |
|---|---|
| Valor energético | 144 kcal / 607 kJ |
| Grasas en g | 1,9 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0,4 g |
| Hidratos de carbono en g | 26 g |
| - de los cuales azúcares en g | 5,5 g |
| Fibra en g | 3 g |
| Proteínas en g | 3,8 g |
| Sal en g | 0,02 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Eisen | 1.4 mg | 10% |
| Magnesium | 42 mg | 11% |
| Phosphor | 126 mg | 18% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.1 mg | 9% |
| Zink | 0.8 mg | 8% |
Porcentaje de las cantidades de referencia para la ingesta diaria de un adulto (valores de referencia de nutrientes).