
N° de artículo 3124279
El muesli de avena con chocolate Kölln Das Original combina tiernos copos de avena con un exquisito chocolate para ofrecer una deliciosa experiencia en el desayuno. Constituye una base sabrosa para empezar el día con buen pie.
La mezcla de copos de avena integral y el intenso sabor del chocolate negro asegura un disfrute especial por las mañanas. La receta se completa con avellanas cuidadosamente seleccionadas, que aportan al muesli un agradable toque de frutos secos. Se elabora sin conservantes añadidos.
| Contenido | 450 g |
| Tipo de producto | Muesli y copos |
| Ingredientes | Ingredientes: Copos de AVENA integral (58 %), azúcar, pasta de cacao^, harina de AVENA integral (4 %), jarabe de caramelo, harina de TRIGO, LECHE entera en polvo, manteca de cacao^, trozos de AVELLANA, cacao magro en polvo^, suero LÁCTEO dulce en polvo, almidón de maíz, extracto de malta de CEBADA, jarabe de azúcar invertido, sal, emulgente (lecitinas). ^Certificado por Rainforest Alliance. Puede contener almendras, anacardos y nueces pecanas. |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco y protegido del calor. Cerrar bien la bolsa interior después de abrirla. |
| Nota de aplicación | Nivel de llenado condicionado por factores técnicos. |
| Aviso de uso | Nivel de llenado condicionado por factores técnicos. |
| Fabricante | Peter Kölln GmbH & Co. KGaA |
| Dirección del fabricante | Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, Deutschland |
| Contacto del fabricante | www.koelln.de |
| Valores nutricionales por | 1 PTN |
|---|---|
| Valor energético | 162 kcal / 682 kJ |
| Grasas en g | 4,5 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 1,9 g |
| Hidratos de carbono en g | 24 g |
| - de los cuales azúcares en g | 8,9 g |
| Fibra en g | 3,6 g |
| Proteínas en g | 4,3 g |
| Sal en g | 0,1 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Eisen | 1.8 mg | 13% |
| Magnesium | 51 mg | 14% |
| Phosphor | 129 mg | 18% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.1 mg | 9% |
| Zink | 0.92 mg | 9% |
Porcentaje de las cantidades de referencia para la ingesta diaria de un adulto (valores de referencia de nutrientes).