

El muesli de avena Kölln Crunchy Berry es una composición crujiente ideal para un comienzo del día consciente. Combina avena integral con frutos rojos liofilizados y una innovadora alternativa al chocolate sin cacao.
Este muesli crujiente ofrece una variedad de sabores única. Su base está formada por deliciosos trozos crujientes de copos de avena integral, realzados con un delicado toque de vainilla. La selección de frutos rojos liofilizados aporta una nota afrutada. El ingrediente estrella es ChoViva, una alternativa al chocolate convencional de textura suave y fundente, elaborada con avena y semillas de girasol. Gracias a su alto porcentaje de cereales integrales, este muesli es también una fuente de fibra. Resulta excelente tanto para el desayuno como para disfrutar de un snack crujiente entre horas.
| Contenido | 400 g |
| Tipo de producto | Muesli y copos |
| Ingredientes | INGREDIENTES: Copos de avena integral (53%), azúcar, aceite de palma, harina de trigo, copos de trigo integral (6%), Siropes de Glucosa -fructosa, harina de avena integral (2,5%), mezcla de frutos rojos liofilizados (grosellas rojas, trozos de grosella negra, trozos de fresa, trozos de frambuesa), grasa vegetal (karité), granos de avena (0,5%), semillas de girasol, colorantes concentrados de frutas y verduras (rábano, manzana, grosella negra), extracto de malta de cebada, sal, emulgente: lecitinas, aroma natural. Puede contener almendras, avellanas, anacardos, nueces pecanas y leche. |
| Características | Vegano |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. Cerrar bien la bolsa interior después de abrirla. |
| Aviso de uso | El nivel de llenado se debe a razones técnicas. |
| Fabricante | Peter Kölln GmbH & Co. KGaA |
| Dirección del fabricante | Westerstraße 22-24 25336 Elmshorn, Deutschland |
| Contacto del fabricante | kontakt@peterkoelln.de |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 446 kcal / 1.875 kJ |
| Grasas en g | 15 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 5,8 g |
| Hidratos de carbono en g | 65 g |
| - de los cuales azúcares en g | 19 g |
| Fibra en g | 6,3 g |
| Proteínas en g | 9 g |
| Sal en g | 0,2 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Eisen | 2.7 mg | 19% |
| Vitamin E | 2.4 mg | 20% |
| Phosphor | 253 mg | 36% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.21 mg | 19% |
| Magnesium | 82 mg | 22% |
| Zink | 1.8 mg | 18% |
Porcentaje de las ingestas de referencia para un adulto (valores de referencia de nutrientes).,Porcentaje de las ingestas de referencia para un adulto (valores de referencia de nutrientes).