N° de artículo 2923549
Detalles del producto
El Treets Choco Peanut Müsli aporta una deliciosa combinación de chocolate y cacahuetes al tazón de desayuno. Un comienzo del día crujiente para quienes disfrutan del inconfundible sabor a chocolate y cacahuete.
- Con cacahuetes crujientes y crujientes de avena al chocolate
- Fuente de proteína vegetal
- Distinguido con el sello Fairtrade
- Versátil para combinar con leche o alternativas vegetales
La mezcla de chocolate suave y el intenso aroma de los cacahuetes convierten a este muesli en una elección especial para el desayuno. Los copos de maíz y los crujientes de avena aportan la textura perfecta. Ya sea como muesli clásico por la mañana, como topping para el yogur o simplemente solo como snack entre horas, las opciones de preparación son muy variadas.
| Contenido | 400 g |
| Tipo de producto | Muesli y copos |
| Ingredientes | 44% copos de avena integral, azúcar, 10% cacahuetes tostados, gluten de trigo, aceite de girasol, 3% maíz, jarabe de glucosa, cacao en polvo, harina de arroz, harina de trigo, pasta de cacao, leche entera en polvo, manteca de cacao, lactosa, sal, aroma natural, extracto de malta de cebada, emulgente: lecitinas; maltodextrinas, antioxidante: E306; agente de recubrimiento: goma arábiga. |
| Aviso de alérgenos | Puede contener trazas de frutos de cáscara, soja, semillas de sésamo, mostaza y altramuces. |
| Certificación | Comercio justo |
| Aviso de almacenamiento | Proteger del calor y conservar en un lugar seco. |
| Fabricante | Piasten GmbH |
| Dirección del fabricante | Piastenstraße 1, D-91301 Forchheim |
| Contacto del fabricante | Customer-Service@TreetsPiasten.com |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 461 kcal / 1.934 kJ |
| Grasas en g | 17,9 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 3,9 g |
| Hidratos de carbono en g | 56,4 g |
| - de los cuales azúcares en g | 21 g |
| Proteínas en g | 15,6 g |
| Sal en g | 0,53 g |
