

Los nimm2 Lachgummi Softies Fruchtmix ofrecen una experiencia dulce y especialmente jugosa para toda la familia. Estas gominolas rellenas combinan una cobertura suave con un interior aún más tierno, garantizando momentos de alegría.
Los Lachgummi Softies representan la unión perfecta entre sabor y diversión. Gracias a su textura suave y a su relleno jugoso, son el dulce ideal para cualquier ocasión. Ya sea como pequeña recompensa entre horas, para compartir con amigos y familia o como colorido acompañante para llevar, estas alegres frutas siempre encajan a la perfección. Las diferentes variedades de este mix de frutas aseguran la opción ideal para cada gusto.
| Contenido | 225 g |
| Tipo de producto | Chicles |
| Ingredientes | Ingredientes: Jarabe de glucosa, azúcar, zumo de uva (22%) procedente de concentrado de zumo de uva, gelatina, acidulantes (ácido cítrico, ácido láctico), gelificante (pectinas), aromas, colorantes concentrados (zanahoria negra, espirulina), niacina, Vitamina E, Ácido pantoténico, colorante (extracto de cúrcuma), Vitamina B6, Biotina, Vitamina B12, agente de recubrimiento (cera de carnauba). #PUEDE CONTENER LECHE. |
| Aviso de almacenamiento | ¡Protéjalo del calor y la humedad! |
| Fabricante | AUGUST STORCK KG |
| Dirección del fabricante | Waldstr. 27, D-13403 Berlin |
| Contacto del fabricante | www.storck.com |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 331 kcal / 1.405 kJ |
| Grasas en g | < 0,1 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | < 0,1 g |
| Hidratos de carbono en g | 76,6 g |
| - de los cuales azúcares en g | 55,1 g |
| Proteínas en g | 4,3 g |
| Sal en g | 0,18 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Niacin | 15.6 mg | 98% |
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Pantothensäure | 7.4 mg | 123% |
| Vitamin B 6 | 1.5 mg | 107% |
| Vitamin E | 10.3 mg | 86% |
| Vitamin B 12 | 2.2 µg | 88% |
Ingesta de referencia para un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)#Vitaminas: % de la ingesta de referencia (VRN),Ingesta de referencia para un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)#Vitaminas: % de la ingesta de referencia (VRN)