

Detalles del producto
nimm2 Lachgummi Joghurt combina la diversión de la fruta con una nota cremosa de yogur. Sus alegres figuras de gominola invitan a jugar creando formas y a disfrutar del momento, ofreciendo una experiencia de sabor variada para toda la familia.
- Elaborado con auténtico zumo de frutas y valiosas vitaminas
- Seis sabores afrutados y cremosos: plátano, frambuesa, naranja sanguina, naranja, limón y manzana-pera
- Textura suave gracias al contenido de yogur
- Las diversas formas de las gominolas estimulan la imaginación y permiten crear caras divertidas
La combinación de gominola de frutas y yogur confiere a esta golosina una textura agradablemente suave y un sabor inconfundible. Cada una de las seis variedades ofrece su propia nota frutal, que va desde el plátano y los frutos rojos hasta los cítricos. Gracias a las diferentes formas, como cabezas, ojos y bocas, es posible componer figuras alegres siempre nuevas. De este modo, disfrutar de estas golosinas se convierte en un entretenimiento lúdico para grandes y pequeños.
| Contenido | 200 g |
| Tipo de producto | Gominolas de frutas y vino |
| Ingredientes | Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, yogur desnatado en polvo (5,5%), zumo de uva (5%) a partir de concentrado, gelatina, acidulantes (ácido cítrico, ácido láctico), gelificante (pectinas), aromas, proteína de guisante hidrolizada, concentrados colorantes (zanahoria negra, espirulina), niacina, Vitamina E, Ácido pantoténico, extracto colorante de cúrcuma, Vitamina B6, Biotina, Vitamina B12, agente de recubrimiento (cera de carnauba). |
| Aviso de almacenamiento | ¡Proteger del calor y la humedad! |
| Fabricante | AUGUST STORCK KG |
| Dirección del fabricante | Waldstr. 27, D-13403 Berlin |
| Contacto del fabricante | www.storck.com |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 331 kcal / 1.407 kJ |
| Grasas en g | 0,2 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | < 0,1 g |
| Hidratos de carbono en g | 75,9 g |
| - de los cuales azúcares en g | 54,1 g |
| Proteínas en g | 5,1 g |
| Sal en g | 0,23 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Niacin | 15.6 mg | 98% |
| Pantothensäure | 7.4 mg | 123% |
| Vitamin B 12 | 2.2 µg | 88% |
| Vitamin B 6 | 1.5 mg | 107% |
| Vitamin E | 10.3 mg | 86% |
% de la ingesta de referencia (VRN) por 100 g