
N° de artículo 837628
Las gominolas nimm2 Lachgummi ofrecen una diversión frutal para toda la familia. Estos deliciosos dulces combinan el sabor de las golosinas con zumo de frutas y vitaminas esenciales.
Con nimm2 Lachgummi, disfrutar de un dulce se convierte en una experiencia alegre. Las piezas individuales, con formas de frutas, ojos o bocas, pueden combinarse para crear figuras siempre nuevas y divertidas. Esta colorida variedad asegura el buen humor de grandes y pequeños, convirtiendo el momento de compartir golosinas en un placer especial.
| Contenido | 200 g |
| Tipo de producto | Gominolas de frutas y vino |
| Ingredientes | Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, gelatina, zumo de uva (5%) a partir de concentrado, acidulantes (ácido cítrico, ácido láctico), aromas, concentrados colorantes (zanahoria negra, espirulina), niacina, Vitamina E, ácido Ácido pantoténico, extracto colorante de cúrcuma, Vitamina B6, Biotina, Vitamina B12, agente de recubrimiento (cera de carnauba).#PUEDE CONTENER TAMBIÉN LECHE. |
| Aviso de almacenamiento | ¡Proteger del calor y la humedad! |
| Fabricante | AUGUST STORCK KG |
| Dirección del fabricante | Waldstr. 27, D-13403 Berlin |
| Contacto del fabricante | www.storck.com |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 333 kcal / 1.414 kJ |
| Grasas en g | < 0,1 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | < 0,1 g |
| Hidratos de carbono en g | 75,9 g |
| - de los cuales azúcares en g | 52,5 g |
| Proteínas en g | 6,1 g |
| Sal en g | 0,1 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Biotin | 50 µg | 100% |
| Niacin | 15.6 mg | 98% |
| Pantothensäure | 7.4 mg | 123% |
| Vitamin B 12 | 2.2 µg | 88% |
| Vitamin B 6 | 1.5 mg | 107% |
| Vitamin E | 10.3 mg | 86% |
% de la ingesta de referencia (VRN) por 100 g