
N° de artículo 2751673

Palitos de limón y lima picantes SilaVit
Contenido: 100 g
Los sticks de limón y lima de SilaVit son un preparado en polvo con vitamina C y zinc que puede prepararse tanto en caliente como en frío.
El preparado en polvo de SilaVit combina el refrescante sabor del limón y la lima en una bebida reconfortante. Los nutrientes que contiene, vitamina C y zinc, contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Gracias a los sticks predosificados, el polvo se prepara de forma rápida y sencilla: basta con verter el contenido de un stick en una taza, añadir agua caliente o fría y remover.
| Contenido | 100 g |
| Tipo de producto | Un Resfriado |
| Aviso de advertencia | No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantenga un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco, protegido de la luz y del calor. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. |
| Ingredientes | Azúcar, acidulante: ácido cítrico; ácido L-ascórbico, zumo de limón en polvo, zumo de acerola en polvo, antiaglomerante: fosfato tricálcico; aromas: limón, lima; edulcorantes: acesulfamo K, aspartamo; citrato de zinc trihidratado, antiaglomerantes: dióxido de silicio, sales magnésicas de ácidos grasos; colorante: riboflavina-5'-fosfato, sodio |
| Nota de aplicación | Recomendado para mayores de 18 años. |
| Fabricante | SUNLIFE Produktions- und Vertriebs GmbH |
| Dirección del fabricante | Schierbusch 3, 33161 Hövelhof |
| Contacto del fabricante | www.mueller.eu |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 18,19 kcal / 76,25 kJ |
| Grasas en g | 0,002 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0 g |
| Hidratos de carbono en g | 3,83 g |
| - de los cuales azúcares en g | 3,68 g |
| Fibra en g | 0 g |
| Proteínas en g | 0 g |
| Sal en g | 0 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Vitamin C | 160 mg | -- |
| Zink | 2.25 mg | -- |
*NRV = Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011; ** keine Referenzmenge definiert