
N° de artículo 2953260

El pan con vitaminas de SCHÄR es un pan de molde tierno y ya cortado que facilita llevar una alimentación consciente en el día a día. Este producto está listo para consumir y resulta ideal para acompañar una gran variedad de comidas.
Este pan en rebanadas ofrece una base deliciosa para preparar sándwiches, aunque también se puede disfrutar tostado o como acompañamiento de sopas y ensaladas. Su práctico envase en atmósfera protectora garantiza que el pan se mantenga fresco. Una vez abierto, se debe conservar bien cerrado en un lugar seco y consumir en el plazo de unos días o congelar.
| Contenido | 250 g |
| Tipo de producto | Ingredientes para hornear y edulcorantes |
| Ingredientes | Maicena, Agua, masa madre 13% (harina de arroz, Agua), harina de arroz, semillas de girasol 3,6%. Cáscara de psyllium (Plantago psyllium), almidón de arroz, zanahorias deshidratadas 2,9 %, espesantes: celulosa, hidroxipropilmetilcelulosa; harina de trigo sarraceno, jarabe de azúcar, levadura 2,2 %, proteína de soja, aceite de girasol, harina de sorgo, sal marina, brotes de quinoa ricos en vitaminas, aroma natural. Puede contener trazas de mostaza. |
| Aviso de alérgenos | PROTEÍNA DE SOJA, MOSTAZA |
| Características | Sin gluten|Sin lactosa|Sin conservantes añadidos |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco a temperatura ambiente. Una vez abierto, volver a cerrar el envase y consumir el pan en pocos días o congelarlo inmediatamente. |
| Fabricante | Dr. Schär AG / SPA |
| Dirección del fabricante | Winkelau 9 - 39014 Burgstall / Postal (BZ) - Italy |
| Contacto del fabricante | 0800 1813 537 |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 237 kcal / 998 kJ |
| Grasas en g | 4,3 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0,5 g |
| Hidratos de carbono en g | 41 g |
| - de los cuales azúcares en g | 3,4 g |
| Fibra en g | 8,2 g |
| Proteínas en g | 4,5 g |
| Sal en g | 1 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Biotin | 18 µg | 37% |
| Niacin | 3.91 mg | 24% |
| Pantothensäure | 1.42 mg | 24% |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 0.39 mg | 28% |
| Vitamin B 1, Thiamin | 0.24 mg | 22% |
| Vitamin B 6 | 0.37 mg | 27% |
| Vitamin E | 2.43 mg | 20% |
VRN = Ingestas de Referencia de Vitaminas y Minerales (adultos)