

Detalles del producto
Las sultanas bio de followfood, con calidad Demeter, son un ingrediente naturalmente dulce ideal para mueslis, repostería o platos salados. También resultan perfectas como un sabroso snack para picar entre horas.
- Procedentes de agricultura ecológica controlada con calidad Demeter
- De uso versátil para hornear, cocinar o como tentempié
- Cada envase apoya la iniciativa Bodenretter de followfood
- Origen transparente gracias al código de seguimiento en el envase
- Sin gluten, sin lactosa y aptas para una alimentación vegana
Estas sultanas son mucho más que una simple fruta seca. No solo enriquecen postres y ensaladas con un toque especial, sino que también contribuyen a una agricultura sostenible. Como parte de la certificación Demeter, se promueve la biodiversidad creando hábitats valiosos para una gran variedad de especies. Además, el proveedor respalda el «Happy Village Projekt», mediante el cual se forma a familias de pequeños agricultores en el cultivo ecológico y se fortalecen las condiciones socioeconómicas locales. Esto se lleva a cabo, por ejemplo, a través de medidas en las escuelas o el suministro de depósitos de agua durante los periodos de sequía.
| Contenido | 200 g |
| Tipo de producto | Nüsse, Saaten & Trockenfrüchte |
| Ingredientes | Pasas sultanas* (99,5%), aceite de girasol**. *Procedente de agricultura biodinámica certificada. **Procedente de agricultura ecológica certificada. |
| Aviso de alérgenos | Puede contener trazas de frutos secos y cacahuetes. |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Características | Sin gluten|Sin lactosa|Vegano |
| País de origen | Alemania |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco, seco y oscuro. |
| Organismo de control ecológico | DE-ÖKO-001 |
| Fabricante | followfood GmbH |
| Dirección del fabricante | Metzstraße 2, DE-88045 Friedrichshafen |
| Contacto del fabricante | info@followfood.de/ www.followfood.de |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 320 kcal / 1.354 kJ |
| Grasas en g | 1 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0,4 g |
| Hidratos de carbono en g | 72 g |
| - de los cuales azúcares en g | 71 g |
| Fibra en g | 5,5 g |
| Proteínas en g | 2,9 g |
| Sal en g | < 0,01 g |
