
N° de artículo 473879

El Cuscús con verduras HiPP Bio es una comida vegetariana completa para bebés a partir del 6.º mes. Ofrece una composición equilibrada que responde a las necesidades nutricionales específicas de esta etapa de desarrollo.
Este menú vegetariano combina cuscús con selectas verduras para ofrecer una comida sabrosa. Su textura con pequeños trocitos ayuda al bebé a acostumbrarse gradualmente a la alimentación complementaria con mayor consistencia. Los ingredientes proceden de la agricultura biológica y se procesan cuidadosamente para conservar al máximo los nutrientes. Su formulación está adaptada a las necesidades del bebé a partir del sexto mes y fomenta una dieta variada.
| Contenido | 190 g |
| Tipo de producto | Potitos |
| Ingredientes | Ingredientes: Leche desnatada*, zanahorias*, tomates*, harina de amaranto* 7 %, calabacín*, cuscús* (trigo duro) 5 %, berenjenas*, cebollas*, aceite de colza* 2,4 %, almidón de arroz*, leche desnatada en polvo*, zumo de limón* a partir de concentrado, Especias*. Nota: Puede contener mostaza. *De producción ecológica. |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Aviso de almacenamiento | Guarde el resto no calentado en el frigorífico, bien cerrado, y consúmalo al día siguiente. |
| Organismo de control ecológico | DE ÖKO-001 |
| Instrucciones de preparación | Calentar el Vidrio abierto o la porción deseada al baño maría o en el Microondas , remover y comprobar la temperatura. |
| Nota de aplicación | Comida completa. Para una mejor absorción del hierro, recomendamos tomar además Potitos de fruta o Zumos ricos en vitamina C como postre. #Por favor, no utilice cucharas de metal para evitar dañar el Vidrio . #Por favor, asegúrese de que el Vidrio esté intacto antes de usarlo. |
| Aviso de uso | A partir del 6.º mes #ContieneGluten #Procure llevar una alimentación variada y equilibrada, así como un estilo de vida saludable. |
| Fabricante | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Dirección del fabricante | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Contacto del fabricante | information@hipp.de |
| Valores nutricionales por | 1 PTN |
|---|---|
| Valor energético | 162 kcal / 679 kJ |
| Grasas en g | 5,5 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0,6 g |
| Hidratos de carbono en g | 20 g |
| - de los cuales azúcares en g | 7,2 g |
| Proteínas en g | 5,5 g |
| Sal en g | 0,15 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Eisen | 1.1 mg | 18% |
% del valor de referencia