
N° de artículo 473879

Potitos orgánicas HiPP a partir de los 6 meses: Cuscús y Potitos de verduras.
Contenido: 190 g


El Cuscús con verduras HiPP Bio es una comida vegetariana completa para bebés a partir del 6.º mes. Ofrece una composición equilibrada que responde a las necesidades nutricionales específicas de esta etapa de desarrollo.
Este menú vegetariano combina cuscús con selectas verduras para ofrecer una comida sabrosa. Su textura con pequeños trocitos ayuda al bebé a acostumbrarse gradualmente a la alimentación complementaria con mayor consistencia. Los ingredientes proceden de la agricultura biológica y se procesan cuidadosamente para conservar al máximo los nutrientes. Su formulación está adaptada a las necesidades del bebé a partir del sexto mes y fomenta una dieta variada.
| Contenido | 190 g |
| Tipo de producto | Potitos |
| Ingredientes | Ingredientes: Leche desnatada*, zanahorias*, tomates*, harina de amaranto* 7%, calabacín*, cuscús* (trigo duro) 5%, berenjena*, cebollas*, aceite de colza* 2,4%, almidón de arroz*, leche desnatada en polvo*, zumo de limón* (a partir de concentrado de zumo de limón), Especias*. Nota: Puede contener mostaza. *Procedente de agricultura ecológica. |
| Certificación | Orgánico de la UE |
| Aviso de almacenamiento | Guarda las sobras sin calentar en un recipiente hermético en el refrigerador y consúmelas al día siguiente. |
| Organismo de control ecológico | DE-ÖKO-001 |
| Instrucciones de preparación | Calienta el Vidrio abierto, o una parte del mismo, al baño maría o en el Microondas , remueve y comprueba la temperatura. |
| Nota de aplicación | Una comida completa. Para una mejor absorción del hierro, recomendamos añadir Potitos de fruta o Zumos ricos en vitamina C de postre. #No utilice cucharas de metal para evitar dañar el Vidrio . #Compruebe que el Vidrio no esté dañado antes de usarlo. |
| Aviso de uso | A partir de los 6 meses #Contiene gluten #Asegure una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. |
| Fabricante | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG |
| Dirección del fabricante | D-85273 PFAFFENHOFEN |
| Contacto del fabricante | information@hipp.de |
| Valores nutricionales por | 1 PTN |
|---|---|
| Valor energético | 162 kcal / 679 kJ |
| Grasas en g | 5,5 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0,6 g |
| Hidratos de carbono en g | 20 g |
| - de los cuales azúcares en g | 7,2 g |
| Proteínas en g | 5,5 g |
| Sal en g | 0,15 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Eisen | 1.1 mg | 18% |
% del valor de referencia