
N° de artículo 2828870

El polvo Power System Protein 80 con sabor a vainilla es un complemento ideal para una dieta rica en proteínas. Se mezcla fácilmente para obtener un batido cremoso, contribuyendo así al aporte diario de proteínas.
Este polvo de proteínas presenta una estudiada composición de fuentes proteicas de alta calidad. Su fórmula no solo proporciona un alto contenido en proteínas, sino que también se complementa con el aminoácido L-glutamina y el mineral magnesio. Gracias a la cuidadosa combinación de sus ingredientes, tras la preparación se obtiene un delicioso batido que se integra fácilmente en la rutina diaria.
| Contenido | 360 g |
| Tipo de producto | Kétchup, Salsas y pesto |
| Ingredientes | PROTEÍNA DE LECHE (30% AISLADO DE PROTEÍNA DE LECHE, 16% CASEINATO DE Calcio , 11% CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE SUERO), 27% AISLADO DE PROTEÍNA DE SOYA, 7,7% L-glutamina, SUERO DE LECHE EN POLVO DULCE, SABORIZANTE, Hidróxido de Magnesio, Espesantes: Goma Xantana, Goma de Celulosa; Aromatizante Natural, Sal, Edulcorantes: Sucralosa, Sacarina sodio; 0,1% Polvo de Vainilla, Antiaglomerante: Dióxido de Silicio; Vitamina B6. Puede contener trazas de huevo. |
| Características | Sin gluten |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. |
| Instrucciones de preparación | Disuelva 30 g (3 cucharadas) de polvo en 250 ml de Agua con unas varillas o agítelo en una coctelera. |
| Fabricante | Well Plus Trade GmbH |
| Dirección del fabricante | Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg |
| Contacto del fabricante | info@wellplustrade.com |
| Valores nutricionales por | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 366 kcal / 1.552 kJ |
| Grasas en g | 1,9 g |
| - de las cuales ácidos grasos saturados en g | 0,8 g |
| Hidratos de carbono en g | 6,8 g |
| - de los cuales azúcares en g | 5,5 g |
| Proteínas en g | 80 g |
| Sal en g | 1,4 g |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Magnesium | 189 mg | 50% |
| Vitamin B 6 | 0.7 mg | 50% |
Valores de referencia_NRV_adultos, Valores de referencia_NRV_adultos