
N° de artículo 814896

Las tabletas efervescentes 5ELECTROLYTES de POWERBAR, con sabor a mango y fruta de la pasión, se transforman en una bebida deportiva sin calorías. Están diseñadas para aportar al organismo los cinco electrolitos principales.
Estas tabletas efervescentes se disuelven de forma rápida y sencilla en agua, dando lugar a una bebida refrescante con un exótico sabor a mango y fruta de la pasión. Su fórmula responde específicamente a las necesidades durante la práctica deportiva. Se pueden consumir hasta dos tabletas diarias, disolviendo cada una en aproximadamente 250 ml de agua. El práctico envase en forma de tubo facilita tanto el transporte como la dosificación.
| Contenido | 42 g |
| Tipo de producto | Suplementos alimenticios |
| Ingredientes | Ingredientes: Acidulante (ácido cítrico), regulador de acidez (carbonatos de sodio), humectante (Sorbitol), cloruro de potasio, inulina, Carbonato de calcio, cloruro de sodio (CH: sal de mesa), aromas naturales, hidróxido de magnesio, almidón, fosfatos de calcio, edulcorante (sucralosa), Maltodextrina, polvo de jugo de remolacha, colorante (luteína). |
| Aviso de advertencia | No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantenga un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. |
| Aviso de almacenamiento | Conservar en un lugar seco. Proteger del calor. |
| Instrucciones de preparación | Disuelva 1 comprimido en aproximadamente 250 ml de Agua . |
| Nota de aplicación | 2 comprimidos al día. Disolver 1 comprimido en aproximadamente 250 ml de Agua . |
| Aviso de uso | Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta variada y equilibrada ni un estilo de vida saludable. No se debe superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. |
| Fabricante | Active Nutrition International GmbH |
| Dirección del fabricante | Zielstattstraße 38, D-81379 München |
| Contacto del fabricante | +49-(0) 89-502 007-0 |
| Valores nutricionales por | - |
|---|---|
| Valor energético |
| Composición | Dosis diaria* | % de la ingesta diaria recomendada** |
|---|---|---|
| Chlorid | 400 mg | 50% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Kalium | 300 mg | 15% |
| Magnesium | 56.3 mg | 15% |
por dosis diaria (2 comprimidos) del valor de referencia del nutriente.